Library › Hardware › Framing ·
Round HSS tube (AISC): HSS 4.500x0.237, HSS 6.625x0.280, HSS 10.000x0.375 dimensions + STEP/STL
What are the OD and wall of HSS 4.500x0.237 round tube? · Standard part · basis: AISC Shapes Database (v15.0 values): OD, tnom, tdes for every round HSS
Also called: hss 4.500x0.237, hss4.5x0.237, hss 6.625x0.280, hss 2.375x0.154, hss 3.500x0.216, hss 10x3/8, round hss dimensions, round hss sizes, hss round tube dimensions, round steel tube dimensions
Exact dimensions. True size, with no printing tolerance added.
- length
- 101.6 mm
Notes
- Round HSS is cold-formed round tube with an outside diameter in inches (HSS6.625x0.280 is 6.625 in OD, the same OD as NPS 6 pipe). It is sold to ASTM A500 with the nominal wall tnom; AISC uses the design wall tdes = 0.93 x tnom in strength calculations.
- Files draw the OD and the nominal wall (inside diameter = OD - 2 tnom). The printed area uses the design wall, so the drawn area is about 7 % higher; the design-wall version of the same section matches the printed area within 2 %.
- AISC pipe sizes (STD, XS, XXS) share the pipe OD; use schedule-40-pipe for NPS pipe. This page lists the HSS round sizes only.
- Files are 4 in (101.6 mm) long extrusions along X; the section is in the YZ plane, axis at y = 0, z = OD/2.
- 13 of the 128 sizes have files.
Round HSS tube (AISC): HSS 4.500x0.237, HSS 6.625x0.280, HSS… size chart
| shape | lb/ft | OD (in) | tnom (in) | tdes (in) | OD (mm) | tnom (mm) | tdes (mm) | ID (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HSS20.000x0.500 | 104.0 | 20.0 | 0.5 | 0.465 | 508.0 | 12.7 | 11.81 | 482.6 |
| HSS20.000x0.375 | 78.67 | 20.0 | 0.375 | 0.349 | 508.0 | 9.52 | 8.86 | 488.95 |
| HSS18.000x0.500 | 93.54 | 18.0 | 0.5 | 0.465 | 457.2 | 12.7 | 11.81 | 431.8 |
| HSS18.000x0.375 | 70.66 | 18.0 | 0.375 | 0.349 | 457.2 | 9.52 | 8.86 | 438.15 |
| HSS16.000x0.625 | 103.0 | 16.0 | 0.625 | 0.581 | 406.4 | 15.88 | 14.76 | 374.65 |
| HSS16.000x0.500 | 82.85 | 16.0 | 0.5 | 0.465 | 406.4 | 12.7 | 11.81 | 381.0 |
| HSS16.000x0.438 | 72.87 | 16.0 | 0.438 | 0.407 | 406.4 | 11.13 | 10.34 | 384.15 |
| HSS16.000x0.375 | 62.64 | 16.0 | 0.375 | 0.349 | 406.4 | 9.52 | 8.86 | 387.35 |
| HSS16.000x0.312 | 52.32 | 16.0 | 0.312 | 0.291 | 406.4 | 7.92 | 7.39 | 390.55 |
| HSS16.000x0.250 | 42.09 | 16.0 | 0.25 | 0.233 | 406.4 | 6.35 | 5.92 | 393.7 |
| HSS14.000x0.625 | 89.36 | 14.0 | 0.625 | 0.581 | 355.6 | 15.88 | 14.76 | 323.85 |
| HSS14.000x0.500 | 72.16 | 14.0 | 0.5 | 0.465 | 355.6 | 12.7 | 11.81 | 330.2 |
| HSS14.000x0.375 | 54.62 | 14.0 | 0.375 | 0.349 | 355.6 | 9.52 | 8.86 | 336.55 |
| HSS14.000x0.312 | 45.65 | 14.0 | 0.312 | 0.291 | 355.6 | 7.92 | 7.39 | 339.75 |
| HSS14.000x0.250 | 36.75 | 14.0 | 0.25 | 0.233 | 355.6 | 6.35 | 5.92 | 342.9 |
| HSS12.750x0.500 | 65.48 | 12.8 | 0.5 | 0.465 | 325.12 | 12.7 | 11.81 | 299.72 |
| HSS12.750x0.375 | 49.61 | 12.8 | 0.375 | 0.349 | 325.12 | 9.52 | 8.86 | 306.07 |
| HSS12.750x0.250 | 33.41 | 12.8 | 0.25 | 0.233 | 325.12 | 6.35 | 5.92 | 312.42 |
| HSS10.750x0.500 | 54.79 | 10.8 | 0.5 | 0.465 | 274.32 | 12.7 | 11.81 | 248.92 |
| HSS10.750x0.375 | 41.59 | 10.8 | 0.375 | 0.349 | 274.32 | 9.52 | 8.86 | 255.27 |
| HSS10.750x0.250 | 28.06 | 10.8 | 0.25 | 0.233 | 274.32 | 6.35 | 5.92 | 261.62 |
| HSS10.000x0.625 | 62.64 | 10.0 | 0.625 | 0.581 | 254.0 | 15.88 | 14.76 | 222.25 |
| HSS10.000x0.500 | 50.78 | 10.0 | 0.5 | 0.465 | 254.0 | 12.7 | 11.81 | 228.6 |
| HSS10.000x0.375 | 38.58 | 10.0 | 0.375 | 0.349 | 254.0 | 9.52 | 8.86 | 234.95 |
| HSS10.000x0.312 | 32.31 | 10.0 | 0.312 | 0.291 | 254.0 | 7.92 | 7.39 | 238.15 |
| HSS10.000x0.250 | 26.06 | 10.0 | 0.25 | 0.233 | 254.0 | 6.35 | 5.92 | 241.3 |
| HSS10.000x0.188 | 19.72 | 10.0 | 0.188 | 0.174 | 254.0 | 4.78 | 4.42 | 244.45 |
| HSS9.625x0.500 | 48.77 | 9.63 | 0.5 | 0.465 | 244.6 | 12.7 | 11.81 | 219.2 |
| HSS9.625x0.375 | 37.08 | 9.63 | 0.375 | 0.349 | 244.6 | 9.52 | 8.86 | 225.55 |
| HSS9.625x0.312 | 31.06 | 9.63 | 0.312 | 0.291 | 244.6 | 7.92 | 7.39 | 228.75 |
| HSS9.625x0.250 | 25.06 | 9.63 | 0.25 | 0.233 | 244.6 | 6.35 | 5.92 | 231.9 |
| HSS9.625x0.188 | 18.97 | 9.63 | 0.188 | 0.174 | 244.6 | 4.78 | 4.42 | 235.05 |
| HSS8.625x0.625 | 53.45 | 8.63 | 0.625 | 0.581 | 219.2 | 15.88 | 14.76 | 187.45 |
| HSS8.625x0.500 | 43.43 | 8.63 | 0.5 | 0.465 | 219.2 | 12.7 | 11.81 | 193.8 |
| HSS8.625x0.375 | 33.07 | 8.63 | 0.375 | 0.349 | 219.2 | 9.52 | 8.86 | 200.15 |
| HSS8.625x0.322 | 28.58 | 8.63 | 0.322 | 0.3 | 219.2 | 8.18 | 7.62 | 202.84 |
| HSS8.625x0.250 | 22.38 | 8.63 | 0.25 | 0.233 | 219.2 | 6.35 | 5.92 | 206.5 |
| HSS8.625x0.188 | 16.96 | 8.63 | 0.188 | 0.174 | 219.2 | 4.78 | 4.42 | 209.65 |
| HSS7.625x0.375 | 29.06 | 7.63 | 0.375 | 0.349 | 193.8 | 9.52 | 8.86 | 174.75 |
| HSS7.625x0.328 | 25.59 | 7.63 | 0.328 | 0.305 | 193.8 | 8.33 | 7.75 | 177.14 |
| HSS7.500x0.500 | 37.42 | 7.5 | 0.5 | 0.465 | 190.5 | 12.7 | 11.81 | 165.1 |
| HSS7.500x0.375 | 28.56 | 7.5 | 0.375 | 0.349 | 190.5 | 9.52 | 8.86 | 171.45 |
| HSS7.500x0.312 | 23.97 | 7.5 | 0.312 | 0.291 | 190.5 | 7.92 | 7.39 | 174.65 |
| HSS7.500x0.250 | 19.38 | 7.5 | 0.25 | 0.233 | 190.5 | 6.35 | 5.92 | 177.8 |
| HSS7.500x0.188 | 14.7 | 7.5 | 0.188 | 0.174 | 190.5 | 4.78 | 4.42 | 180.95 |
| HSS7.000x0.500 | 34.74 | 7.0 | 0.5 | 0.465 | 177.8 | 12.7 | 11.81 | 152.4 |
| HSS7.000x0.375 | 26.56 | 7.0 | 0.375 | 0.349 | 177.8 | 9.52 | 8.86 | 158.75 |
| HSS7.000x0.312 | 22.31 | 7.0 | 0.312 | 0.291 | 177.8 | 7.92 | 7.39 | 161.95 |
| HSS7.000x0.250 | 18.04 | 7.0 | 0.25 | 0.233 | 177.8 | 6.35 | 5.92 | 165.1 |
| HSS7.000x0.188 | 13.69 | 7.0 | 0.188 | 0.174 | 177.8 | 4.78 | 4.42 | 168.25 |
| HSS7.000x0.125 | 9.19 | 7.0 | 0.125 | 0.116 | 177.8 | 3.17 | 2.95 | 171.45 |
| HSS6.875x0.500 | 34.07 | 6.88 | 0.5 | 0.465 | 174.75 | 12.7 | 11.81 | 149.35 |
| HSS6.875x0.375 | 26.06 | 6.88 | 0.375 | 0.349 | 174.75 | 9.52 | 8.86 | 155.7 |
| HSS6.875x0.312 | 21.89 | 6.88 | 0.312 | 0.291 | 174.75 | 7.92 | 7.39 | 158.9 |
| HSS6.875x0.250 | 17.71 | 6.88 | 0.25 | 0.233 | 174.75 | 6.35 | 5.92 | 162.05 |
| HSS6.875x0.188 | 13.44 | 6.88 | 0.188 | 0.174 | 174.75 | 4.78 | 4.42 | 165.2 |
| HSS6.625x0.500 | 32.74 | 6.63 | 0.5 | 0.465 | 168.4 | 12.7 | 11.81 | 143.0 |
| HSS6.625x0.432 | 28.6 | 6.63 | 0.432 | 0.402 | 168.4 | 10.97 | 10.21 | 146.46 |
| HSS6.625x0.375 | 25.06 | 6.63 | 0.375 | 0.349 | 168.4 | 9.52 | 8.86 | 149.35 |
| HSS6.625x0.312 | 21.06 | 6.63 | 0.312 | 0.291 | 168.4 | 7.92 | 7.39 | 152.55 |
| HSS6.625x0.280 | 18.99 | 6.63 | 0.28 | 0.26 | 168.4 | 7.11 | 6.6 | 154.18 |
| HSS6.625x0.250 | 17.04 | 6.63 | 0.25 | 0.233 | 168.4 | 6.35 | 5.92 | 155.7 |
| HSS6.625x0.188 | 12.94 | 6.63 | 0.188 | 0.174 | 168.4 | 4.78 | 4.42 | 158.85 |
| HSS6.625x0.125 | 8.69 | 6.63 | 0.125 | 0.116 | 168.4 | 3.17 | 2.95 | 162.05 |
| HSS6.000x0.500 | 29.4 | 6.0 | 0.5 | 0.465 | 152.4 | 12.7 | 11.81 | 127.0 |
| HSS6.000x0.375 | 22.55 | 6.0 | 0.375 | 0.349 | 152.4 | 9.52 | 8.86 | 133.35 |
| HSS6.000x0.312 | 18.97 | 6.0 | 0.312 | 0.291 | 152.4 | 7.92 | 7.39 | 136.55 |
| HSS6.000x0.280 | 17.12 | 6.0 | 0.28 | 0.26 | 152.4 | 7.11 | 6.6 | 138.18 |
| HSS6.000x0.250 | 15.37 | 6.0 | 0.25 | 0.233 | 152.4 | 6.35 | 5.92 | 139.7 |
| HSS6.000x0.188 | 11.68 | 6.0 | 0.188 | 0.174 | 152.4 | 4.78 | 4.42 | 142.85 |
| HSS6.000x0.125 | 7.85 | 6.0 | 0.125 | 0.116 | 152.4 | 3.17 | 2.95 | 146.05 |
| HSS5.563x0.500 | 27.06 | 5.56 | 0.5 | 0.465 | 141.22 | 12.7 | 11.81 | 115.82 |
| HSS5.563x0.375 | 20.8 | 5.56 | 0.375 | 0.349 | 141.22 | 9.52 | 8.86 | 122.17 |
| HSS5.563x0.258 | 14.63 | 5.56 | 0.258 | 0.24 | 141.22 | 6.55 | 6.1 | 128.12 |
| HSS5.563x0.188 | 10.8 | 5.56 | 0.188 | 0.174 | 141.22 | 4.78 | 4.42 | 131.67 |
| HSS5.563x0.134 | 7.78 | 5.56 | 0.134 | 0.124 | 141.22 | 3.4 | 3.15 | 134.42 |
| HSS5.500x0.500 | 26.73 | 5.5 | 0.5 | 0.465 | 139.7 | 12.7 | 11.81 | 114.3 |
| HSS5.500x0.375 | 20.55 | 5.5 | 0.375 | 0.349 | 139.7 | 9.52 | 8.86 | 120.65 |
| HSS5.500x0.258 | 14.46 | 5.5 | 0.258 | 0.24 | 139.7 | 6.55 | 6.1 | 126.59 |
| HSS5.000x0.500 | 24.05 | 5.0 | 0.5 | 0.465 | 127.0 | 12.7 | 11.81 | 101.6 |
| HSS5.000x0.375 | 18.54 | 5.0 | 0.375 | 0.349 | 127.0 | 9.52 | 8.86 | 107.95 |
| HSS5.000x0.312 | 15.64 | 5.0 | 0.312 | 0.291 | 127.0 | 7.92 | 7.39 | 111.15 |
| HSS5.000x0.258 | 13.08 | 5.0 | 0.258 | 0.24 | 127.0 | 6.55 | 6.1 | 113.89 |
| HSS5.000x0.250 | 12.69 | 5.0 | 0.25 | 0.233 | 127.0 | 6.35 | 5.92 | 114.3 |
| HSS5.000x0.188 | 9.67 | 5.0 | 0.188 | 0.174 | 127.0 | 4.78 | 4.42 | 117.45 |
| HSS5.000x0.125 | 6.51 | 5.0 | 0.125 | 0.116 | 127.0 | 3.17 | 2.95 | 120.65 |
| HSS4.500x0.375 | 16.54 | 4.5 | 0.375 | 0.349 | 114.3 | 9.52 | 8.86 | 95.25 |
| HSS4.500x0.337 | 15.0 | 4.5 | 0.337 | 0.313 | 114.3 | 8.56 | 7.95 | 97.18 |
| HSS4.500x0.237 | 10.8 | 4.5 | 0.237 | 0.22 | 114.3 | 6.02 | 5.59 | 102.26 |
| HSS4.500x0.188 | 8.67 | 4.5 | 0.188 | 0.174 | 114.3 | 4.78 | 4.42 | 104.75 |
| HSS4.500x0.125 | 5.85 | 4.5 | 0.125 | 0.116 | 114.3 | 3.17 | 2.95 | 107.95 |
| HSS4.000x0.313 | 12.34 | 4.0 | 0.313 | 0.291 | 101.6 | 7.95 | 7.39 | 85.7 |
| HSS4.000x0.250 | 10.0 | 4.0 | 0.25 | 0.233 | 101.6 | 6.35 | 5.92 | 88.9 |
| HSS4.000x0.237 | 9.53 | 4.0 | 0.237 | 0.22 | 101.6 | 6.02 | 5.59 | 89.56 |
| HSS4.000x0.226 | 9.12 | 4.0 | 0.226 | 0.21 | 101.6 | 5.74 | 5.33 | 90.12 |
| HSS4.000x0.220 | 8.89 | 4.0 | 0.22 | 0.205 | 101.6 | 5.59 | 5.21 | 90.42 |
| HSS4.000x0.188 | 7.66 | 4.0 | 0.188 | 0.174 | 101.6 | 4.78 | 4.42 | 92.05 |
| HSS4.000x0.125 | 5.18 | 4.0 | 0.125 | 0.116 | 101.6 | 3.17 | 2.95 | 95.25 |
| HSS3.500x0.313 | 10.66 | 3.5 | 0.313 | 0.291 | 88.9 | 7.95 | 7.39 | 73.0 |
| HSS3.500x0.300 | 10.26 | 3.5 | 0.3 | 0.279 | 88.9 | 7.62 | 7.09 | 73.66 |
| HSS3.500x0.250 | 8.69 | 3.5 | 0.25 | 0.233 | 88.9 | 6.35 | 5.92 | 76.2 |
| HSS3.500x0.216 | 7.58 | 3.5 | 0.216 | 0.201 | 88.9 | 5.49 | 5.11 | 77.93 |
| HSS3.500x0.203 | 7.15 | 3.5 | 0.203 | 0.189 | 88.9 | 5.16 | 4.8 | 78.59 |
| HSS3.500x0.188 | 6.66 | 3.5 | 0.188 | 0.174 | 88.9 | 4.78 | 4.42 | 79.35 |
| HSS3.500x0.125 | 4.51 | 3.5 | 0.125 | 0.116 | 88.9 | 3.17 | 2.95 | 82.55 |
| HSS3.000x0.250 | 7.35 | 3.0 | 0.25 | 0.233 | 76.2 | 6.35 | 5.92 | 63.5 |
| HSS3.000x0.216 | 6.43 | 3.0 | 0.216 | 0.201 | 76.2 | 5.49 | 5.11 | 65.23 |
| HSS3.000x0.203 | 6.07 | 3.0 | 0.203 | 0.189 | 76.2 | 5.16 | 4.8 | 65.89 |
| HSS3.000x0.188 | 5.65 | 3.0 | 0.188 | 0.174 | 76.2 | 4.78 | 4.42 | 66.65 |
| HSS3.000x0.152 | 4.63 | 3.0 | 0.152 | 0.141 | 76.2 | 3.86 | 3.58 | 68.48 |
| HSS3.000x0.134 | 4.11 | 3.0 | 0.134 | 0.124 | 76.2 | 3.4 | 3.15 | 69.39 |
| HSS3.000x0.125 | 3.84 | 3.0 | 0.125 | 0.116 | 76.2 | 3.17 | 2.95 | 69.85 |
| HSS2.875x0.250 | 7.02 | 2.88 | 0.25 | 0.233 | 73.15 | 6.35 | 5.92 | 60.45 |
| HSS2.875x0.203 | 5.8 | 2.88 | 0.203 | 0.189 | 73.15 | 5.16 | 4.8 | 62.84 |
| HSS2.875x0.188 | 5.4 | 2.88 | 0.188 | 0.174 | 73.15 | 4.78 | 4.42 | 63.6 |
| HSS2.875x0.125 | 3.67 | 2.88 | 0.125 | 0.116 | 73.15 | 3.17 | 2.95 | 66.8 |
| HSS2.500x0.250 | 6.01 | 2.5 | 0.25 | 0.233 | 63.5 | 6.35 | 5.92 | 50.8 |
| HSS2.500x0.188 | 4.65 | 2.5 | 0.188 | 0.174 | 63.5 | 4.78 | 4.42 | 53.95 |
| HSS2.500x0.125 | 3.17 | 2.5 | 0.125 | 0.116 | 63.5 | 3.17 | 2.95 | 57.15 |
| HSS2.375x0.250 | 5.68 | 2.38 | 0.25 | 0.233 | 60.45 | 6.35 | 5.92 | 47.75 |
| HSS2.375x0.218 | 5.03 | 2.38 | 0.218 | 0.203 | 60.45 | 5.54 | 5.16 | 49.38 |
| HSS2.375x0.188 | 4.4 | 2.38 | 0.188 | 0.174 | 60.45 | 4.78 | 4.42 | 50.9 |
| HSS2.375x0.154 | 3.66 | 2.38 | 0.154 | 0.143 | 60.45 | 3.91 | 3.63 | 52.63 |
| HSS2.375x0.125 | 3.01 | 2.38 | 0.125 | 0.116 | 60.45 | 3.17 | 2.95 | 54.1 |
| HSS1.900x0.188 | 3.44 | 1.9 | 0.188 | 0.174 | 48.26 | 4.78 | 4.42 | 38.71 |
| HSS1.900x0.145 | 2.72 | 1.9 | 0.145 | 0.135 | 48.26 | 3.68 | 3.43 | 40.89 |
| HSS1.900x0.120 | 2.28 | 1.9 | 0.12 | 0.111 | 48.26 | 3.05 | 2.82 | 42.16 |
| HSS1.660x0.140 | 2.27 | 1.66 | 0.14 | 0.13 | 42.16 | 3.56 | 3.3 | 35.05 |
Where the files are
Other publishers' files are linked, not hosted. "verify" = check the license at the link before commercial use.
| AISC (values via the ambaker1/aisc-csv extract, MIT) | AISC Shapes Database v15.0 (W, S, C, MC, L, HSS): d, bf, tw, tf, k, t, HSS Ht, B, OD, tnom, tdes, A, weight | web | AISC publishes the database free of charge; dimensions are facts. aisc.org itself was not reachable from the build box |
| AISC | Shapes Database (free download, v16.0 on aisc.org) - the values here are the v15.0 release; check the current release before relying on a size | web | Publisher's page; dimensions are facts |
Free files
★ Free files 13 parts. Generated by Xem Studio from the standard; threads are plain cylinders at major diameter. CC BY 4.0. index.json
| hss-round-1-9x0-145-4in | Round HSS 1.9 in OD (48.26 mm) x 0.145 in nominal wall (3.68 mm), 4 in long | STEP · STL |
| hss-round-2-38x0-154-4in | Round HSS 2.38 in OD (60.45 mm) x 0.154 in nominal wall (3.91 mm), 4 in long | STEP · STL |
| hss-round-2-88x0-203-4in | Round HSS 2.88 in OD (73.15 mm) x 0.203 in nominal wall (5.16 mm), 4 in long | STEP · STL |
| hss-round-3-5x0-216-4in | Round HSS 3.5 in OD (88.90 mm) x 0.216 in nominal wall (5.49 mm), 4 in long | STEP · STL |
| hss-round-4x0-226-4in | Round HSS 4 in OD (101.60 mm) x 0.226 in nominal wall (5.74 mm), 4 in long | STEP · STL |
| hss-round-4-5x0-237-4in | Round HSS 4.5 in OD (114.30 mm) x 0.237 in nominal wall (6.02 mm), 4 in long | STEP · STL |
| hss-round-5x0-25-4in | Round HSS 5 in OD (127.00 mm) x 0.25 in nominal wall (6.35 mm), 4 in long | STEP · STL |
| hss-round-5-56x0-258-4in | Round HSS 5.56 in OD (141.22 mm) x 0.258 in nominal wall (6.55 mm), 4 in long | STEP · STL |
| hss-round-6-63x0-28-4in | Round HSS 6.63 in OD (168.40 mm) x 0.28 in nominal wall (7.11 mm), 4 in long | STEP · STL |
| hss-round-8-63x0-322-4in | Round HSS 8.63 in OD (219.20 mm) x 0.322 in nominal wall (8.18 mm), 4 in long | STEP · STL |
| hss-round-10x0-375-4in | Round HSS 10 in OD (254.00 mm) x 0.375 in nominal wall (9.52 mm), 4 in long | STEP · STL |
| hss-round-12-8x0-375-4in | Round HSS 12.8 in OD (325.12 mm) x 0.375 in nominal wall (9.52 mm), 4 in long | STEP · STL |
| hss-round-16x0-375-4in | Round HSS 16 in OD (406.40 mm) x 0.375 in nominal wall (9.52 mm), 4 in long | STEP · STL |
https://xemstudio.com/mcp to Claude, ChatGPT, Cursor or any MCP client (free, no account, one minute) and it can look up exact sizes, mating fits and free STEP/STL from every chat.Plain text: sheet.txt · JSON: /api/geometry?object=aisc-hss-round

Fits with




Questions
What is round HSS?
Cold-formed round structural tube sized by outside diameter in inches and a nominal wall.