Library › Hardware › Framing ·
Aluminum angles (equal and unequal leg): 1 x 1 x 1/8, 2 x 2 x 1/4, 3 x 3 x 1/4, 4 x 3 x 3/8 sizes and weights
What sizes do aluminum angles come in (2 x 2 x 1/4, 3 x 2 x 1/4)? · Standard part · basis: Aluminum Association Standard Structural Profiles 2020 (ASTM B308 angles): leg sizes, weight and area; numbers only
Also called: aluminum angle dimensions, aluminum angle sizes, aluminum angle 2 x 2 x 1/4, aluminum angle 1 x 1 x 1/8, aluminum angle 3 x 3 x 1/4, aluminum angle 4 x 4 x 1/4, aluminum angle 1.5 x 1.5 x 1/8, aluminum angle weight per foot, 6061 angle dimensions, aluminum angle 2x2x1/8, aluminum angle 1 1/2 x 1 1/2
Exact dimensions. True size, with no printing tolerance added.
- sizes
- 59 in table
Notes
- Aluminum Association standard angles (ASTM B308 extruded 6061): the sizes below are the equal-leg and unequal-leg angles with weight per foot and cross-section area.
- No file is published: the fillet and toe radii of the angle profiles are not printed in any table we could read (the sources list sizes, weight and area only), and Xem does not publish a radius that is not printed. Measure your stock, or use the steel angle pages (aisc-l-angles, en-10056 angles) where the radii are printed.
- Dimensions are legs a x b x thickness in inches, with the mm conversion.
Aluminum angles (equal and unequal leg): 1 x 1 x 1/8, 2 x 2 x 1/4, 3… size chart
| type | size a x b x t (in) | lb/ft | area (in2) | a (mm) | b (mm) | t (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| equal | 0.75 x 0.75 x 0.125 | 0.203 | 0.173 | 19.0 | 19.0 | 3.17 |
| equal | 1 x 1 x 0.125 | 0.277 | 0.235 | 25.4 | 25.4 | 3.17 |
| equal | 1 x 1 x 0.188 | 0.401 | 0.341 | 25.4 | 25.4 | 4.78 |
| equal | 1 x 1 x 0.25 | 0.515 | 0.438 | 25.4 | 25.4 | 6.35 |
| equal | 1.25 x 1.25 x 0.125 | 0.35 | 0.298 | 31.8 | 31.8 | 3.17 |
| equal | 1.25 x 1.25 x 0.188 | 0.511 | 0.434 | 31.8 | 31.8 | 4.78 |
| equal | 1.25 x 1.25 x 0.25 | 0.662 | 0.563 | 31.8 | 31.8 | 6.35 |
| equal | 1.5 x 1.5 x 0.125 | 0.424 | 0.36 | 38.1 | 38.1 | 3.17 |
| equal | 1.5 x 1.5 x 0.188 | 0.621 | 0.528 | 38.1 | 38.1 | 4.78 |
| equal | 1.5 x 1.5 x 0.25 | 0.809 | 0.688 | 38.1 | 38.1 | 6.35 |
| equal | 1.75 x 1.75 x 0.125 | 0.497 | 0.423 | 44.4 | 44.4 | 3.17 |
| equal | 1.75 x 1.75 x 0.188 | 0.731 | 0.622 | 44.4 | 44.4 | 4.78 |
| equal | 1.75 x 1.75 x 0.25 | 0.956 | 0.813 | 44.4 | 44.4 | 6.35 |
| equal | 2 x 2 x 0.125 | 0.578 | 0.491 | 50.8 | 50.8 | 3.17 |
| equal | 2 x 2 x 0.188 | 0.848 | 0.721 | 50.8 | 50.8 | 4.78 |
| equal | 2 x 2 x 0.25 | 1.11 | 0.944 | 50.8 | 50.8 | 6.35 |
| equal | 2 x 2 x 0.313 | 1.363 | 1.159 | 50.8 | 50.8 | 7.95 |
| equal | 2 x 2 x 0.375 | 1.607 | 1.366 | 50.8 | 50.8 | 9.52 |
| equal | 2.5 x 2.5 x 0.188 | 1.069 | 0.909 | 63.5 | 63.5 | 4.78 |
| equal | 2.5 x 2.5 x 0.25 | 1.404 | 1.194 | 63.5 | 63.5 | 6.35 |
| equal | 2.5 x 2.5 x 0.313 | 1.73 | 1.472 | 63.5 | 63.5 | 7.95 |
| equal | 2.5 x 2.5 x 0.375 | 2.048 | 1.741 | 63.5 | 63.5 | 9.52 |
| equal | 3 x 3 x 0.188 | 1.275 | 1.084 | 76.2 | 76.2 | 4.78 |
| equal | 3 x 3 x 0.25 | 1.684 | 1.432 | 76.2 | 76.2 | 6.35 |
| equal | 3 x 3 x 0.313 | 2.083 | 1.771 | 76.2 | 76.2 | 7.95 |
| equal | 3 x 3 x 0.375 | 2.474 | 2.104 | 76.2 | 76.2 | 9.52 |
| equal | 3 x 3 x 0.5 | 3.227 | 2.744 | 76.2 | 76.2 | 12.7 |
| equal | 3.5 x 3.5 x 0.25 | 1.988 | 1.691 | 88.9 | 88.9 | 6.35 |
| equal | 3.5 x 3.5 x 0.375 | 2.926 | 2.488 | 88.9 | 88.9 | 9.52 |
| equal | 3.5 x 3.5 x 0.5 | 3.826 | 3.253 | 88.9 | 88.9 | 12.7 |
| equal | 4 x 4 x 0.25 | 2.282 | 1.941 | 101.6 | 101.6 | 6.35 |
| equal | 4 x 4 x 0.375 | 3.367 | 2.863 | 101.6 | 101.6 | 9.52 |
| equal | 4 x 4 x 0.5 | 4.414 | 3.753 | 101.6 | 101.6 | 12.7 |
| equal | 5 x 5 x 0.375 | 4.238 | 3.603 | 127.0 | 127.0 | 9.52 |
| equal | 6 x 6 x 0.375 | 5.119 | 4.353 | 152.4 | 152.4 | 9.52 |
| equal | 6 x 6 x 0.5 | 6.754 | 5.743 | 152.4 | 152.4 | 12.7 |
| equal | 8 x 8 x 0.5 | 9.142 | 7.773 | 203.2 | 203.2 | 12.7 |
| unequal | 1.5 x 1.25 x 0.125 | 0.386 | 0.329 | 38.1 | 31.8 | 3.17 |
| unequal | 1.5 x 1.25 x 0.188 | 0.566 | 0.481 | 38.1 | 31.8 | 4.78 |
| unequal | 1.75 x 1.25 x 0.125 | 0.423 | 0.36 | 44.4 | 31.8 | 3.17 |
| unequal | 2 x 1.5 x 0.125 | 0.497 | 0.423 | 50.8 | 38.1 | 3.17 |
| unequal | 2 x 1.5 x 0.188 | 0.731 | 0.622 | 50.8 | 38.1 | 4.78 |
| unequal | 2 x 1.5 x 0.25 | 0.956 | 0.813 | 50.8 | 38.1 | 6.35 |
| unequal | 2.5 x 1.5 x 0.188 | 0.848 | 0.721 | 63.5 | 38.1 | 4.78 |
| unequal | 2.5 x 2 x 0.188 | 0.959 | 0.815 | 63.5 | 50.8 | 4.78 |
| unequal | 2.5 x 2 x 0.25 | 1.257 | 1.069 | 63.5 | 50.8 | 6.35 |
| unequal | 3 x 1.5 x 0.25 | 1.266 | 1.077 | 76.2 | 38.1 | 6.35 |
| unequal | 3 x 2 x 0.188 | 1.068 | 0.908 | 76.2 | 50.8 | 4.78 |
| unequal | 3 x 2 x 0.25 | 1.403 | 1.193 | 76.2 | 50.8 | 6.35 |
| unequal | 3 x 2 x 0.375 | 2.047 | 1.74 | 76.2 | 50.8 | 9.52 |
| unequal | 3 x 2.5 x 0.25 | 1.55 | 1.318 | 76.2 | 63.5 | 6.35 |
| unequal | 3.5 x 2.5 x 0.25 | 1.684 | 1.432 | 88.9 | 63.5 | 6.35 |
| unequal | 4 x 3 x 0.25 | 1.988 | 1.691 | 101.6 | 76.2 | 6.35 |
| unequal | 4 x 3 x 0.375 | 2.926 | 2.488 | 101.6 | 76.2 | 9.52 |
| unequal | 5 x 3 x 0.25 | 2.265 | 1.926 | 127.0 | 76.2 | 6.35 |
| unequal | 5 x 3 x 0.375 | 3.349 | 2.848 | 127.0 | 76.2 | 9.52 |
| unequal | 5 x 3.5 x 0.5 | 4.703 | 3.999 | 127.0 | 88.9 | 12.7 |
| unequal | 6 x 4 x 0.375 | 4.237 | 3.603 | 152.4 | 101.6 | 9.52 |
| unequal | 6 x 4 x 0.5 | 5.578 | 4.743 | 152.4 | 101.6 | 12.7 |
Where the files are
Other publishers' files are linked, not hosted. "verify" = check the license at the link before commercial use.
| Engineers Edge | ASTM B308 aluminum angle, equal leg (Aluminum Association Standard Structural Profiles 2020): size, weight, area | web | Publisher's page; dimensions are facts |
| Engineers Edge | ASTM B308 aluminum angle, unequal legs: size, weight, area | web | Publisher's page; dimensions are facts |
Xem scan
File coming
No downloadable true-size file yet: the published figures do not fix the whole shape, and Xem never guesses a number. A measured scan is planned; request it and it moves up.
https://xemstudio.com/mcp to Claude, ChatGPT, Cursor or any MCP client (free, no account, one minute) and it can look up exact sizes, mating fits and free STEP/STL from every chat.Plain text: sheet.txt · JSON: /api/geometry?object=aluminum-angles
Fits with





Questions
What is the weight of 2 x 2 x 1/4 aluminum angle?
1.11 lb per foot, area 0.944 in2 (Aluminum Association table).