Library › Everyday objects › Paper & cards ·
Paper sizes: A0–A10, B0–B10, C0–C10, DL and US Letter, Legal, Tabloid
What are the dimensions of A4 paper? · Standard part · basis: ISO 216 (A and B series) and ISO 269 (C envelopes, DL); US sizes per ANSI/ASME Y14.1
Exact dimensions. True size, with no printing tolerance added.
- sizes
- 39 in table
Notes
- Each size is a 0.1 mm sheet (about 80 g/m² paper): the outline, for layouts, enclosures, frames and envelopes.
Sizes
| size | width_mm | height_mm | width_in | height_in |
|---|---|---|---|---|
| A0 | 841 | 1189 | 33.11 | 46.81 |
| A1 | 594 | 841 | 23.39 | 33.11 |
| A2 | 420 | 594 | 16.54 | 23.39 |
| A3 | 297 | 420 | 11.69 | 16.54 |
| A4 | 210 | 297 | 8.27 | 11.69 |
| A5 | 148 | 210 | 5.83 | 8.27 |
| A6 | 105 | 148 | 4.13 | 5.83 |
| A7 | 74 | 105 | 2.91 | 4.13 |
| A8 | 52 | 74 | 2.05 | 2.91 |
| A9 | 37 | 52 | 1.46 | 2.05 |
| A10 | 26 | 37 | 1.02 | 1.46 |
| B0 | 1000 | 1414 | 39.37 | 55.67 |
| B1 | 707 | 1000 | 27.83 | 39.37 |
| B2 | 500 | 707 | 19.69 | 27.83 |
| B3 | 353 | 500 | 13.9 | 19.69 |
| B4 | 250 | 353 | 9.84 | 13.9 |
| B5 | 176 | 250 | 6.93 | 9.84 |
| B6 | 125 | 176 | 4.92 | 6.93 |
| B7 | 88 | 125 | 3.46 | 4.92 |
| B8 | 62 | 88 | 2.44 | 3.46 |
| B9 | 44 | 62 | 1.73 | 2.44 |
| B10 | 31 | 44 | 1.22 | 1.73 |
| C0 | 917 | 1297 | 36.1 | 51.06 |
| C1 | 648 | 917 | 25.51 | 36.1 |
| C2 | 458 | 648 | 18.03 | 25.51 |
| C3 | 324 | 458 | 12.76 | 18.03 |
| C4 | 229 | 324 | 9.02 | 12.76 |
| C5 | 162 | 229 | 6.38 | 9.02 |
| C6 | 114 | 162 | 4.49 | 6.38 |
| C7 | 81 | 114 | 3.19 | 4.49 |
| C8 | 57 | 81 | 2.24 | 3.19 |
| C9 | 40 | 57 | 1.57 | 2.24 |
| C10 | 28 | 40 | 1.1 | 1.57 |
| DL | 110 | 220 | 4.33 | 8.66 |
| Letter | 215.9 | 279.4 | 8.5 | 11 |
| Legal | 215.9 | 355.6 | 8.5 | 14 |
| Tabloid | 279.4 | 431.8 | 11 | 17 |
| Executive | 184.1 | 266.7 | 7.25 | 10.5 |
| Half-Letter | 139.7 | 215.9 | 5.5 | 8.5 |
Where the files are
Other publishers' files are linked, not hosted. "verify" = check the license at the link before commercial use.
| ISO | ISO 216 Writing paper and certain classes of printed matter | standard | ISO; dimensions are facts verify |
| ISO | ISO 269 Correspondence envelopes | standard | ISO; dimensions are facts verify |
Free files
★ Free files 39 parts. Generated by Xem Studio from the standard; threads are plain cylinders at major diameter. CC BY 4.0. index.json
| paper-a0 | A0: 841 × 1189 mm (33.11 × 46.81 in), drawn 0.1 mm thick | STEP · STL |
| paper-a1 | A1: 594 × 841 mm (23.39 × 33.11 in), drawn 0.1 mm thick | STEP · STL |
| paper-a2 | A2: 420 × 594 mm (16.54 × 23.39 in), drawn 0.1 mm thick | STEP · STL |
| paper-a3 | A3: 297 × 420 mm (11.69 × 16.54 in), drawn 0.1 mm thick | STEP · STL |
| paper-a4 | A4: 210 × 297 mm (8.27 × 11.69 in), drawn 0.1 mm thick | STEP · STL |
| paper-a5 | A5: 148 × 210 mm (5.83 × 8.27 in), drawn 0.1 mm thick | STEP · STL |
| paper-a6 | A6: 105 × 148 mm (4.13 × 5.83 in), drawn 0.1 mm thick | STEP · STL |
| paper-a7 | A7: 74 × 105 mm (2.91 × 4.13 in), drawn 0.1 mm thick | STEP · STL |
| paper-a8 | A8: 52 × 74 mm (2.05 × 2.91 in), drawn 0.1 mm thick | STEP · STL |
| paper-a9 | A9: 37 × 52 mm (1.46 × 2.05 in), drawn 0.1 mm thick | STEP · STL |
| paper-a10 | A10: 26 × 37 mm (1.02 × 1.46 in), drawn 0.1 mm thick | STEP · STL |
| paper-b0 | B0: 1000 × 1414 mm (39.37 × 55.67 in), drawn 0.1 mm thick | STEP · STL |
| paper-b1 | B1: 707 × 1000 mm (27.83 × 39.37 in), drawn 0.1 mm thick | STEP · STL |
| paper-b2 | B2: 500 × 707 mm (19.69 × 27.83 in), drawn 0.1 mm thick | STEP · STL |
| paper-b3 | B3: 353 × 500 mm (13.90 × 19.69 in), drawn 0.1 mm thick | STEP · STL |
| paper-b4 | B4: 250 × 353 mm (9.84 × 13.90 in), drawn 0.1 mm thick | STEP · STL |
| paper-b5 | B5: 176 × 250 mm (6.93 × 9.84 in), drawn 0.1 mm thick | STEP · STL |
| paper-b6 | B6: 125 × 176 mm (4.92 × 6.93 in), drawn 0.1 mm thick | STEP · STL |
| paper-b7 | B7: 88 × 125 mm (3.46 × 4.92 in), drawn 0.1 mm thick | STEP · STL |
| paper-b8 | B8: 62 × 88 mm (2.44 × 3.46 in), drawn 0.1 mm thick | STEP · STL |
| paper-b9 | B9: 44 × 62 mm (1.73 × 2.44 in), drawn 0.1 mm thick | STEP · STL |
| paper-b10 | B10: 31 × 44 mm (1.22 × 1.73 in), drawn 0.1 mm thick | STEP · STL |
| paper-c0 | C0: 917 × 1297 mm (36.10 × 51.06 in), drawn 0.1 mm thick | STEP · STL |
| paper-c1 | C1: 648 × 917 mm (25.51 × 36.10 in), drawn 0.1 mm thick | STEP · STL |
| paper-c2 | C2: 458 × 648 mm (18.03 × 25.51 in), drawn 0.1 mm thick | STEP · STL |
| paper-c3 | C3: 324 × 458 mm (12.76 × 18.03 in), drawn 0.1 mm thick | STEP · STL |
| paper-c4 | C4: 229 × 324 mm (9.02 × 12.76 in), drawn 0.1 mm thick | STEP · STL |
| paper-c5 | C5: 162 × 229 mm (6.38 × 9.02 in), drawn 0.1 mm thick | STEP · STL |
| paper-c6 | C6: 114 × 162 mm (4.49 × 6.38 in), drawn 0.1 mm thick | STEP · STL |
| paper-c7 | C7: 81 × 114 mm (3.19 × 4.49 in), drawn 0.1 mm thick | STEP · STL |
| paper-c8 | C8: 57 × 81 mm (2.24 × 3.19 in), drawn 0.1 mm thick | STEP · STL |
| paper-c9 | C9: 40 × 57 mm (1.57 × 2.24 in), drawn 0.1 mm thick | STEP · STL |
| paper-c10 | C10: 28 × 40 mm (1.10 × 1.57 in), drawn 0.1 mm thick | STEP · STL |
| paper-dl | DL: 110 × 220 mm (4.33 × 8.66 in), drawn 0.1 mm thick | STEP · STL |
| paper-us-letter | US Letter: 8.5 × 11 in (215.9 × 279.4 mm) | STEP · STL |
| paper-us-legal | US Legal: 8.5 × 14 in (215.9 × 355.6 mm) | STEP · STL |
| paper-us-tabloid | US Tabloid: 11 × 17 in (279.4 × 431.8 mm) | STEP · STL |
| paper-us-executive | US Executive: 7.25 × 10.5 in (184.1 × 266.7 mm) | STEP · STL |
| paper-us-half-letter | US Half-Letter: 5.5 × 8.5 in (139.7 × 215.9 mm) | STEP · STL |
Let your AI pull this. Add
Set it up →https://xemstudio.com/mcp to Claude, ChatGPT, Cursor or any MCP client (free, no account, one minute) and it can look up exact sizes, mating fits and free STEP/STL from every chat.Plain text: sheet.txt · JSON: /api/geometry?object=paper-sizes-iso-216

Fits with
Questions
A4?
210 × 297 mm (8.27 × 11.69 in).
US Letter?
8.5 × 11 in (215.9 × 279.4 mm).
