Library › Hardware › Bearings & seals ·
AS568 O-rings: all 349 standard sizes, -001 to -475
What size is an AS568-214 O-ring? · Standard part · basis: SAE AS568 standard O-ring sizes: nominal inside diameter and cross-section
Exact dimensions. True size, with no printing tolerance added.
- sizes
- 349 in table
Notes
- Drawn as a torus at the nominal ID and cross-section (the free, unstretched ring). Series: -0xx 0.070 in, -1xx 0.103, -2xx 0.139, -3xx 0.210, -4xx 0.275 in cross-section (the smallest -001 to -003 are thinner).
Sizes
| dash | id_in | cs_in | id_mm | cs_mm | od_mm |
|---|---|---|---|---|---|
| -001 | 0.029 | 0.040 | 0.74 | 1.02 | 2.77 |
| -002 | 0.042 | 0.050 | 1.07 | 1.27 | 3.61 |
| -003 | 0.056 | 0.060 | 1.42 | 1.52 | 4.47 |
| -004 | 0.070 | 0.070 | 1.78 | 1.78 | 5.33 |
| -005 | 0.101 | 0.070 | 2.57 | 1.78 | 6.12 |
| -006 | 0.114 | 0.070 | 2.9 | 1.78 | 6.45 |
| -007 | 0.145 | 0.070 | 3.68 | 1.78 | 7.24 |
| -008 | 0.176 | 0.070 | 4.47 | 1.78 | 8.03 |
| -009 | 0.208 | 0.070 | 5.28 | 1.78 | 8.84 |
| -010 | 0.239 | 0.070 | 6.07 | 1.78 | 9.63 |
| -011 | 0.301 | 0.070 | 7.65 | 1.78 | 11.2 |
| -012 | 0.364 | 0.070 | 9.25 | 1.78 | 12.8 |
| -013 | 0.426 | 0.070 | 10.82 | 1.78 | 14.38 |
| -014 | 0.489 | 0.070 | 12.42 | 1.78 | 15.98 |
| -015 | 0.551 | 0.070 | 14.0 | 1.78 | 17.55 |
| -016 | 0.614 | 0.070 | 15.6 | 1.78 | 19.15 |
| -017 | 0.676 | 0.070 | 17.17 | 1.78 | 20.73 |
| -018 | 0.739 | 0.070 | 18.77 | 1.78 | 22.33 |
| -019 | 0.801 | 0.070 | 20.35 | 1.78 | 23.9 |
| -020 | 0.864 | 0.070 | 21.95 | 1.78 | 25.5 |
| -021 | 0.926 | 0.070 | 23.52 | 1.78 | 27.08 |
| -022 | 0.989 | 0.070 | 25.12 | 1.78 | 28.68 |
| -023 | 1.051 | 0.070 | 26.7 | 1.78 | 30.25 |
| -024 | 1.114 | 0.070 | 28.3 | 1.78 | 31.85 |
| -025 | 1.176 | 0.070 | 29.87 | 1.78 | 33.43 |
| -026 | 1.239 | 0.070 | 31.47 | 1.78 | 35.03 |
| -027 | 1.301 | 0.070 | 33.05 | 1.78 | 36.6 |
| -028 | 1.364 | 0.070 | 34.65 | 1.78 | 38.2 |
| -029 | 1.489 | 0.070 | 37.82 | 1.78 | 41.38 |
| -030 | 1.614 | 0.070 | 41.0 | 1.78 | 44.55 |
| -031 | 1.739 | 0.070 | 44.17 | 1.78 | 47.73 |
| -032 | 1.864 | 0.070 | 47.35 | 1.78 | 50.9 |
| -033 | 1.989 | 0.070 | 50.52 | 1.78 | 54.08 |
| -034 | 2.114 | 0.070 | 53.7 | 1.78 | 57.25 |
| -035 | 2.239 | 0.070 | 56.87 | 1.78 | 60.43 |
| -036 | 2.364 | 0.070 | 60.05 | 1.78 | 63.6 |
| -037 | 2.489 | 0.070 | 63.22 | 1.78 | 66.78 |
| -038 | 2.614 | 0.070 | 66.4 | 1.78 | 69.95 |
| -039 | 2.739 | 0.070 | 69.57 | 1.78 | 73.13 |
| -040 | 2.864 | 0.070 | 72.75 | 1.78 | 76.3 |
| -041 | 2.989 | 0.070 | 75.92 | 1.78 | 79.48 |
| -042 | 3.239 | 0.070 | 82.27 | 1.78 | 85.83 |
| -043 | 3.489 | 0.070 | 88.62 | 1.78 | 92.18 |
| -044 | 3.739 | 0.070 | 94.97 | 1.78 | 98.53 |
| -045 | 3.989 | 0.070 | 101.32 | 1.78 | 104.88 |
| -046 | 4.239 | 0.070 | 107.67 | 1.78 | 111.23 |
| -047 | 4.489 | 0.070 | 114.02 | 1.78 | 117.58 |
| -048 | 4.739 | 0.070 | 120.37 | 1.78 | 123.93 |
| -049 | 4.989 | 0.070 | 126.72 | 1.78 | 130.28 |
| -050 | 5.239 | 0.070 | 133.07 | 1.78 | 136.63 |
| -102 | 0.049 | 0.103 | 1.24 | 2.62 | 6.48 |
| -103 | 0.081 | 0.103 | 2.06 | 2.62 | 7.29 |
| -104 | 0.112 | 0.103 | 2.84 | 2.62 | 8.08 |
| -105 | 0.143 | 0.103 | 3.63 | 2.62 | 8.86 |
| -106 | 0.174 | 0.103 | 4.42 | 2.62 | 9.65 |
| -107 | 0.206 | 0.103 | 5.23 | 2.62 | 10.46 |
| -108 | 0.237 | 0.103 | 6.02 | 2.62 | 11.25 |
| -109 | 0.299 | 0.103 | 7.59 | 2.62 | 12.83 |
| -110 | 0.362 | 0.103 | 9.19 | 2.62 | 14.43 |
| -111 | 0.424 | 0.103 | 10.77 | 2.62 | 16.0 |
| -112 | 0.487 | 0.103 | 12.37 | 2.62 | 17.6 |
| -113 | 0.549 | 0.103 | 13.94 | 2.62 | 19.18 |
| -114 | 0.612 | 0.103 | 15.54 | 2.62 | 20.78 |
| -115 | 0.674 | 0.103 | 17.12 | 2.62 | 22.35 |
| -116 | 0.737 | 0.103 | 18.72 | 2.62 | 23.95 |
| -117 | 0.799 | 0.103 | 20.29 | 2.62 | 25.53 |
| -118 | 0.862 | 0.103 | 21.89 | 2.62 | 27.13 |
| -119 | 0.924 | 0.103 | 23.47 | 2.62 | 28.7 |
| -120 | 0.987 | 0.103 | 25.07 | 2.62 | 30.3 |
| -121 | 1.049 | 0.103 | 26.64 | 2.62 | 31.88 |
| -122 | 1.112 | 0.103 | 28.24 | 2.62 | 33.48 |
| -123 | 1.174 | 0.103 | 29.82 | 2.62 | 35.05 |
| -124 | 1.237 | 0.103 | 31.42 | 2.62 | 36.65 |
| -125 | 1.299 | 0.103 | 32.99 | 2.62 | 38.23 |
| -126 | 1.362 | 0.103 | 34.59 | 2.62 | 39.83 |
| -127 | 1.424 | 0.103 | 36.17 | 2.62 | 41.4 |
| -128 | 1.487 | 0.103 | 37.77 | 2.62 | 43.0 |
| -129 | 1.549 | 0.103 | 39.34 | 2.62 | 44.58 |
| -130 | 1.612 | 0.103 | 40.94 | 2.62 | 46.18 |
| -131 | 1.674 | 0.103 | 42.52 | 2.62 | 47.75 |
| -132 | 1.737 | 0.103 | 44.12 | 2.62 | 49.35 |
| -133 | 1.799 | 0.103 | 45.69 | 2.62 | 50.93 |
| -134 | 1.862 | 0.103 | 47.29 | 2.62 | 52.53 |
| -135 | 1.925 | 0.103 | 48.89 | 2.62 | 54.13 |
| -136 | 1.987 | 0.103 | 50.47 | 2.62 | 55.7 |
| -137 | 2.050 | 0.103 | 52.07 | 2.62 | 57.3 |
| -138 | 2.112 | 0.103 | 53.64 | 2.62 | 58.88 |
| -139 | 2.175 | 0.103 | 55.24 | 2.62 | 60.48 |
| -140 | 2.237 | 0.103 | 56.82 | 2.62 | 62.05 |
| -141 | 2.300 | 0.103 | 58.42 | 2.62 | 63.65 |
| -142 | 2.362 | 0.103 | 59.99 | 2.62 | 65.23 |
| -143 | 2.425 | 0.103 | 61.59 | 2.62 | 66.83 |
| -144 | 2.487 | 0.103 | 63.17 | 2.62 | 68.4 |
| -145 | 2.550 | 0.103 | 64.77 | 2.62 | 70.0 |
| -146 | 2.612 | 0.103 | 66.34 | 2.62 | 71.58 |
| -147 | 2.675 | 0.103 | 67.94 | 2.62 | 73.18 |
| -148 | 2.737 | 0.103 | 69.52 | 2.62 | 74.75 |
| -149 | 2.800 | 0.103 | 71.12 | 2.62 | 76.35 |
| -150 | 2.862 | 0.103 | 72.69 | 2.62 | 77.93 |
| -151 | 2.987 | 0.103 | 75.87 | 2.62 | 81.1 |
| -152 | 3.237 | 0.103 | 82.22 | 2.62 | 87.45 |
| -153 | 3.487 | 0.103 | 88.57 | 2.62 | 93.8 |
| -154 | 3.737 | 0.103 | 94.92 | 2.62 | 100.15 |
| -155 | 3.987 | 0.103 | 101.27 | 2.62 | 106.5 |
| -156 | 4.237 | 0.103 | 107.62 | 2.62 | 112.85 |
| -157 | 4.487 | 0.103 | 113.97 | 2.62 | 119.2 |
| -158 | 4.737 | 0.103 | 120.32 | 2.62 | 125.55 |
| -159 | 4.987 | 0.103 | 126.67 | 2.62 | 131.9 |
| -160 | 5.237 | 0.103 | 133.02 | 2.62 | 138.25 |
| -161 | 5.487 | 0.103 | 139.37 | 2.62 | 144.6 |
| -162 | 5.737 | 0.103 | 145.72 | 2.62 | 150.95 |
| -163 | 5.987 | 0.103 | 152.07 | 2.62 | 157.3 |
| -164 | 6.237 | 0.103 | 158.42 | 2.62 | 163.65 |
| -165 | 6.487 | 0.103 | 164.77 | 2.62 | 170.0 |
| -166 | 6.737 | 0.103 | 171.12 | 2.62 | 176.35 |
| -167 | 6.987 | 0.103 | 177.47 | 2.62 | 182.7 |
| -168 | 7.237 | 0.103 | 183.82 | 2.62 | 189.05 |
| -169 | 7.487 | 0.103 | 190.17 | 2.62 | 195.4 |
| -170 | 7.737 | 0.103 | 196.52 | 2.62 | 201.75 |
| -171 | 7.987 | 0.103 | 202.87 | 2.62 | 208.1 |
| -172 | 8.237 | 0.103 | 209.22 | 2.62 | 214.45 |
| -173 | 8.487 | 0.103 | 215.57 | 2.62 | 220.8 |
| -174 | 8.737 | 0.103 | 221.92 | 2.62 | 227.15 |
| -175 | 8.987 | 0.103 | 228.27 | 2.62 | 233.5 |
| -176 | 9.237 | 0.103 | 234.62 | 2.62 | 239.85 |
| -177 | 9.487 | 0.103 | 240.97 | 2.62 | 246.2 |
| -178 | 9.737 | 0.103 | 247.32 | 2.62 | 252.55 |
| -201 | 0.171 | 0.139 | 4.34 | 3.53 | 11.4 |
| -202 | 0.234 | 0.139 | 5.94 | 3.53 | 13.0 |
| -203 | 0.296 | 0.139 | 7.52 | 3.53 | 14.58 |
| -204 | 0.359 | 0.139 | 9.12 | 3.53 | 16.18 |
| -205 | 0.421 | 0.139 | 10.69 | 3.53 | 17.75 |
| -206 | 0.484 | 0.139 | 12.29 | 3.53 | 19.35 |
| -207 | 0.546 | 0.139 | 13.87 | 3.53 | 20.93 |
| -208 | 0.609 | 0.139 | 15.47 | 3.53 | 22.53 |
| -209 | 0.671 | 0.139 | 17.04 | 3.53 | 24.1 |
| -210 | 0.734 | 0.139 | 18.64 | 3.53 | 25.7 |
| -211 | 0.796 | 0.139 | 20.22 | 3.53 | 27.28 |
| -212 | 0.859 | 0.139 | 21.82 | 3.53 | 28.88 |
| -213 | 0.921 | 0.139 | 23.39 | 3.53 | 30.45 |
| -214 | 0.984 | 0.139 | 24.99 | 3.53 | 32.05 |
| -215 | 1.046 | 0.139 | 26.57 | 3.53 | 33.63 |
| -216 | 1.109 | 0.139 | 28.17 | 3.53 | 35.23 |
| -217 | 1.171 | 0.139 | 29.74 | 3.53 | 36.8 |
| -218 | 1.234 | 0.139 | 31.34 | 3.53 | 38.4 |
| -219 | 1.296 | 0.139 | 32.92 | 3.53 | 39.98 |
| -220 | 1.359 | 0.139 | 34.52 | 3.53 | 41.58 |
| -221 | 1.421 | 0.139 | 36.09 | 3.53 | 43.15 |
| -222 | 1.484 | 0.139 | 37.69 | 3.53 | 44.75 |
| -223 | 1.609 | 0.139 | 40.87 | 3.53 | 47.93 |
| -224 | 1.734 | 0.139 | 44.04 | 3.53 | 51.1 |
| -225 | 1.859 | 0.139 | 47.22 | 3.53 | 54.28 |
| -226 | 1.984 | 0.139 | 50.39 | 3.53 | 57.45 |
| -227 | 2.109 | 0.139 | 53.57 | 3.53 | 60.63 |
| -228 | 2.234 | 0.139 | 56.74 | 3.53 | 63.8 |
| -229 | 2.359 | 0.139 | 59.92 | 3.53 | 66.98 |
| -230 | 2.484 | 0.139 | 63.09 | 3.53 | 70.15 |
| -231 | 2.609 | 0.139 | 66.27 | 3.53 | 73.33 |
| -232 | 2.734 | 0.139 | 69.44 | 3.53 | 76.5 |
| -233 | 2.859 | 0.139 | 72.62 | 3.53 | 79.68 |
| -234 | 2.984 | 0.139 | 75.79 | 3.53 | 82.85 |
| -235 | 3.109 | 0.139 | 78.97 | 3.53 | 86.03 |
| -236 | 3.234 | 0.139 | 82.14 | 3.53 | 89.2 |
| -237 | 3.359 | 0.139 | 85.32 | 3.53 | 92.38 |
| -238 | 3.484 | 0.139 | 88.49 | 3.53 | 95.55 |
| -239 | 3.609 | 0.139 | 91.67 | 3.53 | 98.73 |
| -240 | 3.734 | 0.139 | 94.84 | 3.53 | 101.9 |
| -241 | 3.859 | 0.139 | 98.02 | 3.53 | 105.08 |
| -242 | 3.984 | 0.139 | 101.19 | 3.53 | 108.25 |
| -243 | 4.109 | 0.139 | 104.37 | 3.53 | 111.43 |
| -244 | 4.234 | 0.139 | 107.54 | 3.53 | 114.6 |
| -245 | 4.359 | 0.139 | 110.72 | 3.53 | 117.78 |
| -246 | 4.484 | 0.139 | 113.89 | 3.53 | 120.95 |
| -247 | 4.609 | 0.139 | 117.07 | 3.53 | 124.13 |
| -248 | 4.734 | 0.139 | 120.24 | 3.53 | 127.3 |
| -249 | 4.859 | 0.139 | 123.42 | 3.53 | 130.48 |
| -250 | 4.984 | 0.139 | 126.59 | 3.53 | 133.65 |
| -251 | 5.109 | 0.139 | 129.77 | 3.53 | 136.83 |
| -252 | 5.234 | 0.139 | 132.94 | 3.53 | 140.0 |
| -253 | 5.359 | 0.139 | 136.12 | 3.53 | 143.18 |
| -254 | 5.484 | 0.139 | 139.29 | 3.53 | 146.35 |
| -255 | 5.609 | 0.139 | 142.47 | 3.53 | 149.53 |
| -256 | 5.734 | 0.139 | 145.64 | 3.53 | 152.7 |
| -257 | 5.859 | 0.139 | 148.82 | 3.53 | 155.88 |
| -258 | 5.984 | 0.139 | 151.99 | 3.53 | 159.05 |
| -259 | 6.234 | 0.139 | 158.34 | 3.53 | 165.4 |
| -260 | 6.484 | 0.139 | 164.69 | 3.53 | 171.75 |
| -261 | 6.734 | 0.139 | 171.04 | 3.53 | 178.1 |
| -262 | 6.984 | 0.139 | 177.39 | 3.53 | 184.45 |
| -263 | 7.234 | 0.139 | 183.74 | 3.53 | 190.8 |
| -264 | 7.484 | 0.139 | 190.09 | 3.53 | 197.15 |
| -265 | 7.734 | 0.139 | 196.44 | 3.53 | 203.5 |
| -266 | 7.984 | 0.139 | 202.79 | 3.53 | 209.85 |
| -267 | 8.234 | 0.139 | 209.14 | 3.53 | 216.2 |
| -268 | 8.484 | 0.139 | 215.49 | 3.53 | 222.55 |
| -269 | 8.734 | 0.139 | 221.84 | 3.53 | 228.9 |
| -270 | 8.984 | 0.139 | 228.19 | 3.53 | 235.25 |
| -271 | 9.234 | 0.139 | 234.54 | 3.53 | 241.6 |
| -272 | 9.484 | 0.139 | 240.89 | 3.53 | 247.95 |
| -273 | 9.734 | 0.139 | 247.24 | 3.53 | 254.3 |
| -274 | 9.984 | 0.139 | 253.59 | 3.53 | 260.65 |
| -275 | 10.484 | 0.139 | 266.29 | 3.53 | 273.35 |
| -276 | 10.984 | 0.139 | 278.99 | 3.53 | 286.05 |
| -277 | 11.484 | 0.139 | 291.69 | 3.53 | 298.75 |
| -278 | 11.984 | 0.139 | 304.39 | 3.53 | 311.45 |
| -279 | 12.984 | 0.139 | 329.79 | 3.53 | 336.85 |
| -280 | 13.984 | 0.139 | 355.19 | 3.53 | 362.25 |
| -281 | 14.984 | 0.139 | 380.59 | 3.53 | 387.65 |
| -282 | 15.955 | 0.139 | 405.26 | 3.53 | 412.32 |
| -283 | 16.955 | 0.139 | 430.66 | 3.53 | 437.72 |
| -284 | 17.955 | 0.139 | 456.06 | 3.53 | 463.12 |
| -309 | 0.412 | 0.210 | 10.46 | 5.33 | 21.13 |
| -310 | 0.475 | 0.210 | 12.06 | 5.33 | 22.73 |
| -311 | 0.537 | 0.210 | 13.64 | 5.33 | 24.31 |
| -312 | 0.600 | 0.210 | 15.24 | 5.33 | 25.91 |
| -313 | 0.662 | 0.210 | 16.81 | 5.33 | 27.48 |
| -314 | 0.725 | 0.210 | 18.41 | 5.33 | 29.08 |
| -315 | 0.787 | 0.210 | 19.99 | 5.33 | 30.66 |
| -316 | 0.850 | 0.210 | 21.59 | 5.33 | 32.26 |
| -317 | 0.912 | 0.210 | 23.16 | 5.33 | 33.83 |
| -318 | 0.975 | 0.210 | 24.76 | 5.33 | 35.43 |
| -319 | 1.037 | 0.210 | 26.34 | 5.33 | 37.01 |
| -320 | 1.100 | 0.210 | 27.94 | 5.33 | 38.61 |
| -321 | 1.162 | 0.210 | 29.51 | 5.33 | 40.18 |
| -322 | 1.225 | 0.210 | 31.12 | 5.33 | 41.78 |
| -323 | 1.287 | 0.210 | 32.69 | 5.33 | 43.36 |
| -324 | 1.350 | 0.210 | 34.29 | 5.33 | 44.96 |
| -325 | 1.475 | 0.210 | 37.47 | 5.33 | 48.13 |
| -326 | 1.600 | 0.210 | 40.64 | 5.33 | 51.31 |
| -327 | 1.725 | 0.210 | 43.81 | 5.33 | 54.48 |
| -328 | 1.850 | 0.210 | 46.99 | 5.33 | 57.66 |
| -329 | 1.975 | 0.210 | 50.16 | 5.33 | 60.83 |
| -330 | 2.100 | 0.210 | 53.34 | 5.33 | 64.01 |
| -331 | 2.225 | 0.210 | 56.52 | 5.33 | 67.18 |
| -332 | 2.350 | 0.210 | 59.69 | 5.33 | 70.36 |
| -333 | 2.475 | 0.210 | 62.87 | 5.33 | 73.53 |
| -334 | 2.600 | 0.210 | 66.04 | 5.33 | 76.71 |
| -335 | 2.725 | 0.210 | 69.22 | 5.33 | 79.88 |
| -336 | 2.850 | 0.210 | 72.39 | 5.33 | 83.06 |
| -337 | 2.975 | 0.210 | 75.56 | 5.33 | 86.23 |
| -338 | 3.100 | 0.210 | 78.74 | 5.33 | 89.41 |
| -339 | 3.225 | 0.210 | 81.91 | 5.33 | 92.58 |
| -340 | 3.350 | 0.210 | 85.09 | 5.33 | 95.76 |
| -341 | 3.475 | 0.210 | 88.27 | 5.33 | 98.93 |
| -342 | 3.600 | 0.210 | 91.44 | 5.33 | 102.11 |
| -343 | 3.725 | 0.210 | 94.61 | 5.33 | 105.28 |
| -344 | 3.850 | 0.210 | 97.79 | 5.33 | 108.46 |
| -345 | 3.975 | 0.210 | 100.97 | 5.33 | 111.63 |
| -346 | 4.100 | 0.210 | 104.14 | 5.33 | 114.81 |
| -347 | 4.225 | 0.210 | 107.31 | 5.33 | 117.98 |
| -348 | 4.350 | 0.210 | 110.49 | 5.33 | 121.16 |
| -349 | 4.475 | 0.210 | 113.66 | 5.33 | 124.33 |
| -350 | 4.600 | 0.210 | 116.84 | 5.33 | 127.51 |
| -351 | 4.725 | 0.210 | 120.01 | 5.33 | 130.68 |
| -352 | 4.850 | 0.210 | 123.19 | 5.33 | 133.86 |
| -353 | 4.975 | 0.210 | 126.36 | 5.33 | 137.03 |
| -354 | 5.100 | 0.210 | 129.54 | 5.33 | 140.21 |
| -355 | 5.225 | 0.210 | 132.71 | 5.33 | 143.38 |
| -356 | 5.350 | 0.210 | 135.89 | 5.33 | 146.56 |
| -357 | 5.475 | 0.210 | 139.06 | 5.33 | 149.73 |
| -358 | 5.600 | 0.210 | 142.24 | 5.33 | 152.91 |
| -359 | 5.725 | 0.210 | 145.41 | 5.33 | 156.08 |
| -360 | 5.850 | 0.210 | 148.59 | 5.33 | 159.26 |
| -361 | 5.975 | 0.210 | 151.76 | 5.33 | 162.43 |
| -362 | 6.225 | 0.210 | 158.11 | 5.33 | 168.78 |
| -363 | 6.475 | 0.210 | 164.46 | 5.33 | 175.13 |
| -364 | 6.725 | 0.210 | 170.81 | 5.33 | 181.48 |
| -365 | 6.975 | 0.210 | 177.16 | 5.33 | 187.83 |
| -366 | 7.225 | 0.210 | 183.51 | 5.33 | 194.18 |
| -367 | 7.475 | 0.210 | 189.86 | 5.33 | 200.53 |
| -368 | 7.725 | 0.210 | 196.21 | 5.33 | 206.88 |
| -369 | 7.975 | 0.210 | 202.56 | 5.33 | 213.23 |
| -370 | 8.225 | 0.210 | 208.91 | 5.33 | 219.58 |
| -371 | 8.475 | 0.210 | 215.26 | 5.33 | 225.93 |
| -372 | 8.725 | 0.210 | 221.61 | 5.33 | 232.28 |
| -373 | 8.975 | 0.210 | 227.96 | 5.33 | 238.63 |
| -374 | 9.225 | 0.210 | 234.31 | 5.33 | 244.98 |
| -375 | 9.475 | 0.210 | 240.66 | 5.33 | 251.33 |
| -376 | 9.725 | 0.210 | 247.01 | 5.33 | 257.68 |
| -377 | 9.975 | 0.210 | 253.36 | 5.33 | 264.03 |
| -378 | 10.475 | 0.210 | 266.06 | 5.33 | 276.73 |
| -379 | 10.975 | 0.210 | 278.76 | 5.33 | 289.43 |
| -380 | 11.475 | 0.210 | 291.46 | 5.33 | 302.13 |
| -381 | 11.975 | 0.210 | 304.16 | 5.33 | 314.83 |
| -382 | 12.975 | 0.210 | 329.56 | 5.33 | 340.23 |
| -383 | 13.975 | 0.210 | 354.96 | 5.33 | 365.63 |
| -384 | 14.975 | 0.210 | 380.36 | 5.33 | 391.03 |
| -385 | 15.955 | 0.210 | 405.26 | 5.33 | 415.93 |
| -386 | 16.955 | 0.210 | 430.66 | 5.33 | 441.32 |
| -387 | 17.955 | 0.210 | 456.06 | 5.33 | 466.72 |
| -388 | 18.955 | 0.210 | 481.46 | 5.33 | 492.12 |
| -389 | 19.955 | 0.210 | 506.86 | 5.33 | 517.52 |
| -390 | 20.955 | 0.210 | 532.26 | 5.33 | 542.92 |
| -391 | 21.955 | 0.210 | 557.66 | 5.33 | 568.32 |
| -392 | 22.940 | 0.210 | 582.68 | 5.33 | 593.34 |
| -393 | 23.940 | 0.210 | 608.08 | 5.33 | 618.74 |
| -394 | 24.940 | 0.210 | 633.48 | 5.33 | 644.14 |
| -395 | 25.940 | 0.210 | 658.88 | 5.33 | 669.54 |
| -425 | 4.475 | 0.275 | 113.66 | 6.99 | 127.63 |
| -426 | 4.600 | 0.275 | 116.84 | 6.99 | 130.81 |
| -427 | 4.725 | 0.275 | 120.01 | 6.99 | 133.98 |
| -428 | 4.850 | 0.275 | 123.19 | 6.99 | 137.16 |
| -429 | 4.975 | 0.275 | 126.36 | 6.99 | 140.33 |
| -430 | 5.100 | 0.275 | 129.54 | 6.99 | 143.51 |
| -431 | 5.225 | 0.275 | 132.71 | 6.99 | 146.68 |
| -432 | 5.350 | 0.275 | 135.89 | 6.99 | 149.86 |
| -433 | 5.475 | 0.275 | 139.06 | 6.99 | 153.03 |
| -434 | 5.600 | 0.275 | 142.24 | 6.99 | 156.21 |
| -435 | 5.725 | 0.275 | 145.41 | 6.99 | 159.38 |
| -436 | 5.850 | 0.275 | 148.59 | 6.99 | 162.56 |
| -437 | 5.975 | 0.275 | 151.76 | 6.99 | 165.73 |
| -438 | 6.225 | 0.275 | 158.11 | 6.99 | 172.08 |
| -439 | 6.475 | 0.275 | 164.46 | 6.99 | 178.43 |
| -440 | 6.725 | 0.275 | 170.81 | 6.99 | 184.78 |
| -441 | 6.975 | 0.275 | 177.16 | 6.99 | 191.13 |
| -442 | 7.225 | 0.275 | 183.51 | 6.99 | 197.48 |
| -443 | 7.475 | 0.275 | 189.86 | 6.99 | 203.83 |
| -444 | 7.725 | 0.275 | 196.21 | 6.99 | 210.18 |
| -445 | 7.975 | 0.275 | 202.56 | 6.99 | 216.53 |
| -446 | 8.475 | 0.275 | 215.26 | 6.99 | 229.23 |
| -447 | 8.975 | 0.275 | 227.96 | 6.99 | 241.93 |
| -448 | 9.475 | 0.275 | 240.66 | 6.99 | 254.63 |
| -449 | 9.975 | 0.275 | 253.36 | 6.99 | 267.33 |
| -450 | 10.475 | 0.275 | 266.06 | 6.99 | 280.04 |
| -451 | 10.975 | 0.275 | 278.76 | 6.99 | 292.74 |
| -452 | 11.475 | 0.275 | 291.46 | 6.99 | 305.44 |
| -453 | 11.975 | 0.275 | 304.16 | 6.99 | 318.13 |
| -454 | 12.475 | 0.275 | 316.86 | 6.99 | 330.83 |
| -455 | 12.975 | 0.275 | 329.56 | 6.99 | 343.54 |
| -456 | 13.475 | 0.275 | 342.26 | 6.99 | 356.24 |
| -457 | 13.975 | 0.275 | 354.96 | 6.99 | 368.94 |
| -458 | 14.475 | 0.275 | 367.66 | 6.99 | 381.63 |
| -459 | 14.975 | 0.275 | 380.36 | 6.99 | 394.33 |
| -460 | 15.475 | 0.275 | 393.06 | 6.99 | 407.03 |
| -461 | 15.955 | 0.275 | 405.26 | 6.99 | 419.23 |
| -462 | 16.455 | 0.275 | 417.96 | 6.99 | 431.93 |
| -463 | 16.955 | 0.275 | 430.66 | 6.99 | 444.63 |
| -464 | 17.455 | 0.275 | 443.36 | 6.99 | 457.33 |
| -465 | 17.955 | 0.275 | 456.06 | 6.99 | 470.03 |
| -466 | 18.455 | 0.275 | 468.76 | 6.99 | 482.73 |
| -467 | 18.955 | 0.275 | 481.46 | 6.99 | 495.43 |
| -468 | 19.455 | 0.275 | 494.16 | 6.99 | 508.13 |
| -469 | 19.955 | 0.275 | 506.86 | 6.99 | 520.83 |
| -470 | 20.955 | 0.275 | 532.26 | 6.99 | 546.23 |
| -471 | 21.955 | 0.275 | 557.66 | 6.99 | 571.63 |
| -472 | 22.940 | 0.275 | 582.68 | 6.99 | 596.65 |
| -473 | 23.940 | 0.275 | 608.08 | 6.99 | 622.05 |
| -474 | 24.940 | 0.275 | 633.48 | 6.99 | 647.45 |
| -475 | 25.940 | 0.275 | 658.88 | 6.99 | 672.85 |
Where the files are
Other publishers' files are linked, not hosted. "verify" = check the license at the link before commercial use.
| SAE | AS568 Aerospace size standard for O-rings | standard | SAE; dimensions are facts verify |
| Greene Tweed | AS568 standard O-ring sizing (ID and cross-section per dash number) | Greene Tweed; dimensions are facts |
Free files
★ Free files 349 parts. Generated by Xem Studio from the standard; threads are plain cylinders at major diameter. CC BY 4.0. index.json
| o-ring-as568-001 | AS568-001: ID 0.029 in × CS 0.040 in (Ø0.74 × 1.02 mm, OD 2.77 mm) | STEP · STL |
| o-ring-as568-002 | AS568-002: ID 0.042 in × CS 0.050 in (Ø1.07 × 1.27 mm, OD 3.61 mm) | STEP · STL |
| o-ring-as568-003 | AS568-003: ID 0.056 in × CS 0.060 in (Ø1.42 × 1.52 mm, OD 4.47 mm) | STEP · STL |
| o-ring-as568-004 | AS568-004: ID 0.070 in × CS 0.070 in (Ø1.78 × 1.78 mm, OD 5.33 mm) | STEP · STL |
| o-ring-as568-005 | AS568-005: ID 0.101 in × CS 0.070 in (Ø2.57 × 1.78 mm, OD 6.12 mm) | STEP · STL |
| o-ring-as568-006 | AS568-006: ID 0.114 in × CS 0.070 in (Ø2.90 × 1.78 mm, OD 6.45 mm) | STEP · STL |
| o-ring-as568-007 | AS568-007: ID 0.145 in × CS 0.070 in (Ø3.68 × 1.78 mm, OD 7.24 mm) | STEP · STL |
| o-ring-as568-008 | AS568-008: ID 0.176 in × CS 0.070 in (Ø4.47 × 1.78 mm, OD 8.03 mm) | STEP · STL |
| o-ring-as568-009 | AS568-009: ID 0.208 in × CS 0.070 in (Ø5.28 × 1.78 mm, OD 8.84 mm) | STEP · STL |
| o-ring-as568-010 | AS568-010: ID 0.239 in × CS 0.070 in (Ø6.07 × 1.78 mm, OD 9.63 mm) | STEP · STL |
| o-ring-as568-011 | AS568-011: ID 0.301 in × CS 0.070 in (Ø7.65 × 1.78 mm, OD 11.20 mm) | STEP · STL |
| o-ring-as568-012 | AS568-012: ID 0.364 in × CS 0.070 in (Ø9.25 × 1.78 mm, OD 12.80 mm) | STEP · STL |
