Library › Hardware › Bearings, rails & motion ·
Backup rings for AS568 O-rings (Parker 8-xxx Parbak, 8-004 to 8-475): ID, OD, width and thickness per dash size
What are the ID, OD and thickness of an 8-214 (or 8-110, 8-325) backup ring for an AS568 O-ring? · Standard part · basis: Parker O-Ring Division's Parbak 8-xxx table (ID per size, series header values for width and thickness), cross-checked against McMaster-Carr's printed backup-ring table (190 sizes); 344 uncut ring envelopes as files
Also called: backup ring size chart, 8-214 backup ring dimensions, parker 8-xxx backup ring, o-ring backup ring dimensions, backup ring for 2-214 o-ring, as568 backup ring thickness, ms28774 back-up ring dimensions, back up ring for o-ring -110, parbak backup ring id od, o ring back up ring thickness .050, backup ring stl, backup ring step file, 8-325 backup ring
Exact dimensions. Every file is drawn at true size with no tolerance added. The holes and pins that meet another part are listed below under Mating features, with the fit each joint needs; open those by your process's clearance before making the part. Mating features
- sizes
- 346 in table
Notes
- Parker's 8-xxx table lists 346 sizes in five series (8-004 to 8-050, 8-102 to 8-178, 8-201 to 8-284, 8-309 to 8-395, 8-425 to 8-475), each 'designed to correspond with the Parker 2-xxx, 3-xxx and AS568B series O-ring with which they are used'. The dash number is the O-ring's: 8-214 goes beside a -214 O-ring. Note that the series 8-0xx starts at 004 (no 8-001 to 8-003) and 8-1xx at 102.
- Columns: ID is Parker's printed inside diameter in inches. W (radial width) is .053 / .086 / .118 / .183 / .236 in for series 0xx / 1xx / 2xx / 3xx / 4xx and T (thickness, Parker's 'Ref.' value) is .049 / .053 / .050 / .076 / .117 in; both are the values Parker prints above each series and McMaster-Carr prints the same width group and 'Thk.' for every series it sells. OD = ID + 2 x W: McMaster's printed OD equals that for every size it lists except 8-223. Millimetres are the inch values x 25.4 rounded to 0.01 mm. Parker's header also carries other numbers and tolerances whose letters the page text does not define; they are not used here.
- Cross-check: McMaster-Carr prints ID and OD for 190 of the sizes (8-004 to 8-031, 8-042, 8-103 to 8-155, 8-158, 8-202 to 8-265, 8-320 to 8-351, 8-358 and 11 of the 4xx sizes); the IDs equal Parker's for every one except 8-344 (Parker 3.989, McMaster 3.898, both shown, no file) and the OD for 8-223 differs (McMaster prints OD 1.833 for 8-223; ID + 2 x 0.118 = 1.883 and every other McMaster row fits that rule, so 1.833 reads as a misprint on one side; both shown).
- 8-176: Parker prints 9.238; the sizes either side are 9.018 (8-175) and 9.518 (8-177), step 0.25 would be 9.268, and no second source lists it, so the value is left out. Nothing was substituted.
- Not covered: MS28774 (PTFE spiral / scarf-cut back-up rings) and AS5781 are searched under those names but no dimension table with numbers was readable, so none of their sizes or gaps are listed; do not assume they equal Parker's rubber Parbak numbers. Material, durometer and split style are not given in the Parker page text read.
- Files: uncut rectangular ring envelopes at ID, OD = ID + 2W and thickness T. A molded Parbak has a contoured (concave) face and a PTFE ring is split; neither profile is published as numbers in the sources read, so the file is the space the ring occupies, not its exact face. Both disputed sizes (8-176, 8-344) have no file. The AS568 O-ring of the same dash is on as568-o-rings; groove widths that allow for one or two backup rings are on oring-gland-static-radial-as568 and oring-gland-dynamic-reciprocating-as568. McMaster-Carr sells backup rings with per-part STEP; its page is linked, not copied.
Backup rings for AS568 O-rings (Parker 8-xxx Parbak, 8-004 to… size chart
| dash | ID (in) | OD (in) = ID + 2W | radial width W (in) | thickness T (in) | ID (mm) | OD (mm) | T (mm) | cross-check |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8-004 | 0.096 | 0.202 | 0.053 | 0.049 | 2.44 | 5.13 | 1.24 | McMaster ID and OD agree |
| 8-005 | 0.127 | 0.233 | 0.053 | 0.049 | 3.23 | 5.92 | 1.24 | McMaster ID and OD agree |
| 8-006 | 0.140 | 0.246 | 0.053 | 0.049 | 3.56 | 6.25 | 1.24 | McMaster ID and OD agree |
| 8-007 | 0.171 | 0.277 | 0.053 | 0.049 | 4.34 | 7.04 | 1.24 | McMaster ID and OD agree |
| 8-008 | 0.202 | 0.308 | 0.053 | 0.049 | 5.13 | 7.82 | 1.24 | McMaster ID and OD agree |
| 8-009 | 0.234 | 0.340 | 0.053 | 0.049 | 5.94 | 8.64 | 1.24 | McMaster ID and OD agree |
| 8-010 | 0.265 | 0.371 | 0.053 | 0.049 | 6.73 | 9.42 | 1.24 | McMaster ID and OD agree |
| 8-011 | 0.327 | 0.433 | 0.053 | 0.049 | 8.31 | 11.00 | 1.24 | McMaster ID and OD agree |
| 8-012 | 0.390 | 0.496 | 0.053 | 0.049 | 9.91 | 12.60 | 1.24 | McMaster ID and OD agree |
| 8-013 | 0.455 | 0.561 | 0.053 | 0.049 | 11.56 | 14.25 | 1.24 | McMaster ID and OD agree |
| 8-014 | 0.518 | 0.624 | 0.053 | 0.049 | 13.16 | 15.85 | 1.24 | McMaster ID and OD agree |
| 8-015 | 0.580 | 0.686 | 0.053 | 0.049 | 14.73 | 17.42 | 1.24 | McMaster ID and OD agree |
| 8-016 | 0.643 | 0.749 | 0.053 | 0.049 | 16.33 | 19.02 | 1.24 | McMaster ID and OD agree |
| 8-017 | 0.705 | 0.811 | 0.053 | 0.049 | 17.91 | 20.60 | 1.24 | McMaster ID and OD agree |
| 8-018 | 0.768 | 0.874 | 0.053 | 0.049 | 19.51 | 22.20 | 1.24 | McMaster ID and OD agree |
| 8-019 | 0.830 | 0.936 | 0.053 | 0.049 | 21.08 | 23.77 | 1.24 | McMaster ID and OD agree |
| 8-020 | 0.893 | 0.999 | 0.053 | 0.049 | 22.68 | 25.37 | 1.24 | McMaster ID and OD agree |
| 8-021 | 0.955 | 1.061 | 0.053 | 0.049 | 24.26 | 26.95 | 1.24 | McMaster ID and OD agree |
| 8-022 | 1.018 | 1.124 | 0.053 | 0.049 | 25.86 | 28.55 | 1.24 | McMaster ID and OD agree |
| 8-023 | 1.080 | 1.186 | 0.053 | 0.049 | 27.43 | 30.12 | 1.24 | McMaster ID and OD agree |
| 8-024 | 1.143 | 1.249 | 0.053 | 0.049 | 29.03 | 31.72 | 1.24 | McMaster ID and OD agree |
| 8-025 | 1.205 | 1.311 | 0.053 | 0.049 | 30.61 | 33.30 | 1.24 | McMaster ID and OD agree |
| 8-026 | 1.268 | 1.374 | 0.053 | 0.049 | 32.21 | 34.90 | 1.24 | McMaster ID and OD agree |
| 8-027 | 1.330 | 1.436 | 0.053 | 0.049 | 33.78 | 36.47 | 1.24 | McMaster ID and OD agree |
| 8-028 | 1.393 | 1.499 | 0.053 | 0.049 | 35.38 | 38.07 | 1.24 | McMaster ID and OD agree |
| 8-029 | 1.518 | 1.624 | 0.053 | 0.049 | 38.56 | 41.25 | 1.24 | McMaster ID and OD agree |
| 8-030 | 1.643 | 1.749 | 0.053 | 0.049 | 41.73 | 44.42 | 1.24 | McMaster ID and OD agree |
| 8-031 | 1.768 | 1.874 | 0.053 | 0.049 | 44.91 | 47.60 | 1.24 | McMaster ID and OD agree |
| 8-032 | 1.893 | 1.999 | 0.053 | 0.049 | 48.08 | 50.77 | 1.24 | — |
| 8-033 | 2.018 | 2.124 | 0.053 | 0.049 | 51.26 | 53.95 | 1.24 | — |
| 8-034 | 2.143 | 2.249 | 0.053 | 0.049 | 54.43 | 57.12 | 1.24 | — |
| 8-035 | 2.268 | 2.374 | 0.053 | 0.049 | 57.61 | 60.30 | 1.24 | — |
| 8-036 | 2.393 | 2.499 | 0.053 | 0.049 | 60.78 | 63.47 | 1.24 | — |
| 8-037 | 2.518 | 2.624 | 0.053 | 0.049 | 63.96 | 66.65 | 1.24 | — |
| 8-038 | 2.643 | 2.749 | 0.053 | 0.049 | 67.13 | 69.82 | 1.24 | — |
| 8-039 | 2.768 | 2.874 | 0.053 | 0.049 | 70.31 | 73.00 | 1.24 | — |
| 8-040 | 2.893 | 2.999 | 0.053 | 0.049 | 73.48 | 76.17 | 1.24 | — |
| 8-041 | 3.018 | 3.124 | 0.053 | 0.049 | 76.66 | 79.35 | 1.24 | — |
| 8-042 | 3.268 | 3.374 | 0.053 | 0.049 | 83.01 | 85.70 | 1.24 | McMaster ID and OD agree |
| 8-043 | 3.518 | 3.624 | 0.053 | 0.049 | 89.36 | 92.05 | 1.24 | — |
| 8-044 | 3.768 | 3.874 | 0.053 | 0.049 | 95.71 | 98.40 | 1.24 | — |
| 8-045 | 4.018 | 4.124 | 0.053 | 0.049 | 102.06 | 104.75 | 1.24 | — |
| 8-046 | 4.268 | 4.374 | 0.053 | 0.049 | 108.41 | 111.10 | 1.24 | — |
| 8-047 | 4.518 | 4.624 | 0.053 | 0.049 | 114.76 | 117.45 | 1.24 | — |
| 8-048 | 4.768 | 4.874 | 0.053 | 0.049 | 121.11 | 123.80 | 1.24 | — |
| 8-049 | 5.018 | 5.124 | 0.053 | 0.049 | 127.46 | 130.15 | 1.24 | — |
| 8-050 | 5.268 | 5.374 | 0.053 | 0.049 | 133.81 | 136.50 | 1.24 | — |
| 8-102 | 0.077 | 0.249 | 0.086 | 0.053 | 1.96 | 6.32 | 1.35 | — |
| 8-103 | 0.109 | 0.281 | 0.086 | 0.053 | 2.77 | 7.14 | 1.35 | McMaster ID and OD agree |
| 8-104 | 0.140 | 0.312 | 0.086 | 0.053 | 3.56 | 7.92 | 1.35 | McMaster ID and OD agree |
| 8-105 | 0.171 | 0.343 | 0.086 | 0.053 | 4.34 | 8.71 | 1.35 | McMaster ID and OD agree |
| 8-106 | 0.202 | 0.374 | 0.086 | 0.053 | 5.13 | 9.50 | 1.35 | McMaster ID and OD agree |
| 8-107 | 0.234 | 0.406 | 0.086 | 0.053 | 5.94 | 10.31 | 1.35 | McMaster ID and OD agree |
| 8-108 | 0.265 | 0.437 | 0.086 | 0.053 | 6.73 | 11.10 | 1.35 | McMaster ID and OD agree |
| 8-109 | 0.327 | 0.499 | 0.086 | 0.053 | 8.31 | 12.67 | 1.35 | McMaster ID and OD agree |
| 8-110 | 0.390 | 0.562 | 0.086 | 0.053 | 9.91 | 14.27 | 1.35 | McMaster ID and OD agree |
| 8-111 | 0.452 | 0.624 | 0.086 | 0.053 | 11.48 | 15.85 | 1.35 | McMaster ID and OD agree |
| 8-112 | 0.515 | 0.687 | 0.086 | 0.053 | 13.08 | 17.45 | 1.35 | McMaster ID and OD agree |
| 8-113 | 0.577 | 0.749 | 0.086 | 0.053 | 14.66 | 19.02 | 1.35 | McMaster ID and OD agree |
| 8-114 | 0.640 | 0.812 | 0.086 | 0.053 | 16.26 | 20.62 | 1.35 | McMaster ID and OD agree |
| 8-115 | 0.702 | 0.874 | 0.086 | 0.053 | 17.83 | 22.20 | 1.35 | McMaster ID and OD agree |
| 8-116 | 0.765 | 0.937 | 0.086 | 0.053 | 19.43 | 23.80 | 1.35 | McMaster ID and OD agree |
| 8-117 | 0.831 | 1.003 | 0.086 | 0.053 | 21.11 | 25.48 | 1.35 | McMaster ID and OD agree |
| 8-118 | 0.893 | 1.065 | 0.086 | 0.053 | 22.68 | 27.05 | 1.35 | McMaster ID and OD agree |
| 8-119 | 0.956 | 1.128 | 0.086 | 0.053 | 24.28 | 28.65 | 1.35 | McMaster ID and OD agree |
| 8-120 | 1.018 | 1.190 | 0.086 | 0.053 | 25.86 | 30.23 | 1.35 | McMaster ID and OD agree |
| 8-121 | 1.081 | 1.253 | 0.086 | 0.053 | 27.46 | 31.83 | 1.35 | McMaster ID and OD agree |
| 8-122 | 1.143 | 1.315 | 0.086 | 0.053 | 29.03 | 33.40 | 1.35 | McMaster ID and OD agree |
| 8-123 | 1.206 | 1.378 | 0.086 | 0.053 | 30.63 | 35.00 | 1.35 | McMaster ID and OD agree |
| 8-124 | 1.268 | 1.440 | 0.086 | 0.053 | 32.21 | 36.58 | 1.35 | McMaster ID and OD agree |
| 8-125 | 1.331 | 1.503 | 0.086 | 0.053 | 33.81 | 38.18 | 1.35 | McMaster ID and OD agree |
| 8-126 | 1.393 | 1.565 | 0.086 | 0.053 | 35.38 | 39.75 | 1.35 | McMaster ID and OD agree |
| 8-127 | 1.456 | 1.628 | 0.086 | 0.053 | 36.98 | 41.35 | 1.35 | McMaster ID and OD agree |
| 8-128 | 1.518 | 1.690 | 0.086 | 0.053 | 38.56 | 42.93 | 1.35 | McMaster ID and OD agree |
| 8-129 | 1.581 | 1.753 | 0.086 | 0.053 | 40.16 | 44.53 | 1.35 | McMaster ID and OD agree |
| 8-130 | 1.643 | 1.815 | 0.086 | 0.053 | 41.73 | 46.10 | 1.35 | McMaster ID and OD agree |
| 8-131 | 1.706 | 1.878 | 0.086 | 0.053 | 43.33 | 47.70 | 1.35 | McMaster ID and OD agree |
| 8-132 | 1.768 | 1.940 | 0.086 | 0.053 | 44.91 | 49.28 | 1.35 | McMaster ID and OD agree |
| 8-133 | 1.831 | 2.003 | 0.086 | 0.053 | 46.51 | 50.88 | 1.35 | McMaster ID and OD agree |
| 8-134 | 1.893 | 2.065 | 0.086 | 0.053 | 48.08 | 52.45 | 1.35 | McMaster ID and OD agree |
| 8-135 | 1.956 | 2.128 | 0.086 | 0.053 | 49.68 | 54.05 | 1.35 | McMaster ID and OD agree |
| 8-136 | 2.018 | 2.190 | 0.086 | 0.053 | 51.26 | 55.63 | 1.35 | McMaster ID and OD agree |
| 8-137 | 2.081 | 2.253 | 0.086 | 0.053 | 52.86 | 57.23 | 1.35 | McMaster ID and OD agree |
| 8-138 | 2.143 | 2.315 | 0.086 | 0.053 | 54.43 | 58.80 | 1.35 | McMaster ID and OD agree |
| 8-139 | 2.206 | 2.378 | 0.086 | 0.053 | 56.03 | 60.40 | 1.35 | McMaster ID and OD agree |
| 8-140 | 2.268 | 2.440 | 0.086 | 0.053 | 57.61 | 61.98 | 1.35 | McMaster ID and OD agree |
| 8-141 | 2.331 | 2.503 | 0.086 | 0.053 | 59.21 | 63.58 | 1.35 | McMaster ID and OD agree |
| 8-142 | 2.393 | 2.565 | 0.086 | 0.053 | 60.78 | 65.15 | 1.35 | McMaster ID and OD agree |
| 8-143 | 2.456 | 2.628 | 0.086 | 0.053 | 62.38 | 66.75 | 1.35 | McMaster ID and OD agree |
| 8-144 | 2.518 | 2.690 | 0.086 | 0.053 | 63.96 | 68.33 | 1.35 | McMaster ID and OD agree |
| 8-145 | 2.581 | 2.753 | 0.086 | 0.053 | 65.56 | 69.93 | 1.35 | McMaster ID and OD agree |
| 8-146 | 2.643 | 2.815 | 0.086 | 0.053 | 67.13 | 71.50 | 1.35 | McMaster ID and OD agree |
| 8-147 | 2.706 | 2.878 | 0.086 | 0.053 | 68.73 | 73.10 | 1.35 | McMaster ID and OD agree |
| 8-148 | 2.768 | 2.940 | 0.086 | 0.053 | 70.31 | 74.68 | 1.35 | McMaster ID and OD agree |
| 8-149 | 2.831 | 3.003 | 0.086 | 0.053 | 71.91 | 76.28 | 1.35 | McMaster ID and OD agree |
| 8-150 | 2.893 | 3.065 | 0.086 | 0.053 | 73.48 | 77.85 | 1.35 | McMaster ID and OD agree |
| 8-151 | 3.018 | 3.190 | 0.086 | 0.053 | 76.66 | 81.03 | 1.35 | McMaster ID and OD agree |
| 8-152 | 3.268 | 3.440 | 0.086 | 0.053 | 83.01 | 87.38 | 1.35 | McMaster ID and OD agree |
| 8-153 | 3.518 | 3.690 | 0.086 | 0.053 | 89.36 | 93.73 | 1.35 | McMaster ID and OD agree |
| 8-154 | 3.768 | 3.940 | 0.086 | 0.053 | 95.71 | 100.08 | 1.35 | McMaster ID and OD agree |
| 8-155 | 4.018 | 4.190 | 0.086 | 0.053 | 102.06 | 106.43 | 1.35 | McMaster ID and OD agree |
| 8-156 | 4.268 | 4.440 | 0.086 | 0.053 | 108.41 | 112.78 | 1.35 | — |
| 8-157 | 4.518 | 4.690 | 0.086 | 0.053 | 114.76 | 119.13 | 1.35 | — |
| 8-158 | 4.768 | 4.940 | 0.086 | 0.053 | 121.11 | 125.48 | 1.35 | McMaster ID and OD agree |
| 8-159 | 5.018 | 5.190 | 0.086 | 0.053 | 127.46 | 131.83 | 1.35 | — |
| 8-160 | 5.268 | 5.440 | 0.086 | 0.053 | 133.81 | 138.18 | 1.35 | — |
| 8-161 | 5.518 | 5.690 | 0.086 | 0.053 | 140.16 | 144.53 | 1.35 | — |
| 8-162 | 5.768 | 5.940 | 0.086 | 0.053 | 146.51 | 150.88 | 1.35 | — |
| 8-163 | 6.018 | 6.190 | 0.086 | 0.053 | 152.86 | 157.23 | 1.35 | — |
| 8-164 | 6.268 | 6.440 | 0.086 | 0.053 | 159.21 | 163.58 | 1.35 | — |
| 8-165 | 6.518 | 6.690 | 0.086 | 0.053 | 165.56 | 169.93 | 1.35 | — |
| 8-166 | 6.768 | 6.940 | 0.086 | 0.053 | 171.91 | 176.28 | 1.35 | — |
| 8-167 | 7.018 | 7.190 | 0.086 | 0.053 | 178.26 | 182.63 | 1.35 | — |
| 8-168 | 7.268 | 7.440 | 0.086 | 0.053 | 184.61 | 188.98 | 1.35 | — |
| 8-169 | 7.518 | 7.690 | 0.086 | 0.053 | 190.96 | 195.33 | 1.35 | — |
| 8-170 | 7.768 | 7.940 | 0.086 | 0.053 | 197.31 | 201.68 | 1.35 | — |
| 8-171 | 8.018 | 8.190 | 0.086 | 0.053 | 203.66 | 208.03 | 1.35 | — |
| 8-172 | 8.268 | 8.440 | 0.086 | 0.053 | 210.01 | 214.38 | 1.35 | — |
| 8-173 | 8.518 | 8.690 | 0.086 | 0.053 | 216.36 | 220.73 | 1.35 | — |
| 8-174 | 8.768 | 8.940 | 0.086 | 0.053 | 222.71 | 227.08 | 1.35 | — |
| 8-175 | 9.018 | 9.190 | 0.086 | 0.053 | 229.06 | 233.43 | 1.35 | — |
| 8-176 | — (see note) | — | 0.086 | 0.053 | — | — | 1.35 | not corroborated |
| 8-177 | 9.518 | 9.690 | 0.086 | 0.053 | 241.76 | 246.13 | 1.35 | — |
| 8-178 | 9.768 | 9.940 | 0.086 | 0.053 | 248.11 | 252.48 | 1.35 | — |
| 8-201 | 0.202 | 0.438 | 0.118 | 0.050 | 5.13 | 11.13 | 1.27 | — |
| 8-202 | 0.265 | 0.501 | 0.118 | 0.050 | 6.73 | 12.73 | 1.27 | McMaster ID and OD agree |
| 8-203 | 0.327 | 0.563 | 0.118 | 0.050 | 8.31 | 14.30 | 1.27 | McMaster ID and OD agree |
| 8-204 | 0.390 | 0.626 | 0.118 | 0.050 | 9.91 | 15.90 | 1.27 | McMaster ID and OD agree |
| 8-205 | 0.455 | 0.691 | 0.118 | 0.050 | 11.56 | 17.55 | 1.27 | McMaster ID and OD agree |
| 8-206 | 0.518 | 0.754 | 0.118 | 0.050 | 13.16 | 19.15 | 1.27 | McMaster ID and OD agree |
| 8-207 | 0.580 | 0.816 | 0.118 | 0.050 | 14.73 | 20.73 | 1.27 | McMaster ID and OD agree |
| 8-208 | 0.643 | 0.879 | 0.118 | 0.050 | 16.33 | 22.33 | 1.27 | McMaster ID and OD agree |
| 8-209 | 0.705 | 0.941 | 0.118 | 0.050 | 17.91 | 23.90 | 1.27 | McMaster ID and OD agree |
| 8-210 | 0.766 | 1.002 | 0.118 | 0.050 | 19.46 | 25.45 | 1.27 | McMaster ID and OD agree |
| 8-211 | 0.828 | 1.064 | 0.118 | 0.050 | 21.03 | 27.03 | 1.27 | McMaster ID and OD agree |
| 8-212 | 0.891 | 1.127 | 0.118 | 0.050 | 22.63 | 28.63 | 1.27 | McMaster ID and OD agree |
| 8-213 | 0.953 | 1.189 | 0.118 | 0.050 | 24.21 | 30.20 | 1.27 | McMaster ID and OD agree |
| 8-214 | 1.016 | 1.252 | 0.118 | 0.050 | 25.81 | 31.80 | 1.27 | McMaster ID and OD agree |
| 8-215 | 1.078 | 1.314 | 0.118 | 0.050 | 27.38 | 33.38 | 1.27 | McMaster ID and OD agree |
| 8-216 | 1.141 | 1.377 | 0.118 | 0.050 | 28.98 | 34.98 | 1.27 | McMaster ID and OD agree |
| 8-217 | 1.203 | 1.439 | 0.118 | 0.050 | 30.56 | 36.55 | 1.27 | McMaster ID and OD agree |
| 8-218 | 1.266 | 1.502 | 0.118 | 0.050 | 32.16 | 38.15 | 1.27 | McMaster ID and OD agree |
| 8-219 | 1.334 | 1.570 | 0.118 | 0.050 | 33.88 | 39.88 | 1.27 | McMaster ID and OD agree |
| 8-220 | 1.397 | 1.633 | 0.118 | 0.050 | 35.48 | 41.48 | 1.27 | McMaster ID and OD agree |
| 8-221 | 1.459 | 1.695 | 0.118 | 0.050 | 37.06 | 43.05 | 1.27 | McMaster ID and OD agree |
| 8-222 | 1.522 | 1.758 | 0.118 | 0.050 | 38.66 | 44.65 | 1.27 | McMaster ID and OD agree |
| 8-223 | 1.647 | 1.883 | 0.118 | 0.050 | 41.83 | 47.83 | 1.27 | McMaster ID agrees; OD printed 1.833 (see note) |
| 8-224 | 1.772 | 2.008 | 0.118 | 0.050 | 45.01 | 51.00 | 1.27 | McMaster ID and OD agree |
| 8-225 | 1.897 | 2.133 | 0.118 | 0.050 | 48.18 | 54.18 | 1.27 | McMaster ID and OD agree |
| 8-226 | 2.022 | 2.258 | 0.118 | 0.050 | 51.36 | 57.35 | 1.27 | McMaster ID and OD agree |
| 8-227 | 2.147 | 2.383 | 0.118 | 0.050 | 54.53 | 60.53 | 1.27 | McMaster ID and OD agree |
| 8-228 | 2.272 | 2.508 | 0.118 | 0.050 | 57.71 | 63.70 | 1.27 | McMaster ID and OD agree |
| 8-229 | 2.397 | 2.633 | 0.118 | 0.050 | 60.88 | 66.88 | 1.27 | McMaster ID and OD agree |
| 8-230 | 2.522 | 2.758 | 0.118 | 0.050 | 64.06 | 70.05 | 1.27 | McMaster ID and OD agree |
| 8-231 | 2.631 | 2.867 | 0.118 | 0.050 | 66.83 | 72.82 | 1.27 | McMaster ID and OD agree |
| 8-232 | 2.756 | 2.992 | 0.118 | 0.050 | 70.00 | 76.00 | 1.27 | McMaster ID and OD agree |
| 8-233 | 2.881 | 3.117 | 0.118 | 0.050 | 73.18 | 79.17 | 1.27 | McMaster ID and OD agree |
| 8-234 | 3.006 | 3.242 | 0.118 | 0.050 | 76.35 | 82.35 | 1.27 | McMaster ID and OD agree |
| 8-235 | 3.131 | 3.367 | 0.118 | 0.050 | 79.53 | 85.52 | 1.27 | McMaster ID and OD agree |
| 8-236 | 3.256 | 3.492 | 0.118 | 0.050 | 82.70 | 88.70 | 1.27 | McMaster ID and OD agree |
| 8-237 | 3.381 | 3.617 | 0.118 | 0.050 | 85.88 | 91.87 | 1.27 | McMaster ID and OD agree |
| 8-238 | 3.506 | 3.742 | 0.118 | 0.050 | 89.05 | 95.05 | 1.27 | McMaster ID and OD agree |
| 8-239 | 3.631 | 3.867 | 0.118 | 0.050 | 92.23 | 98.22 | 1.27 | McMaster ID and OD agree |
| 8-240 | 3.756 | 3.992 | 0.118 | 0.050 | 95.40 | 101.40 | 1.27 | McMaster ID and OD agree |
| 8-241 | 3.881 | 4.117 | 0.118 | 0.050 | 98.58 | 104.57 | 1.27 | McMaster ID and OD agree |
| 8-242 | 4.006 | 4.242 | 0.118 | 0.050 | 101.75 | 107.75 | 1.27 | McMaster ID and OD agree |
| 8-243 | 4.131 | 4.367 | 0.118 | 0.050 | 104.93 | 110.92 | 1.27 | McMaster ID and OD agree |
| 8-244 | 4.256 | 4.492 | 0.118 | 0.050 | 108.10 | 114.10 | 1.27 | McMaster ID and OD agree |
| 8-245 | 4.381 | 4.617 | 0.118 | 0.050 | 111.28 | 117.27 | 1.27 | McMaster ID and OD agree |
| 8-246 | 4.506 | 4.742 | 0.118 | 0.050 | 114.45 | 120.45 | 1.27 | McMaster ID and OD agree |
| 8-247 | 4.631 | 4.867 | 0.118 | 0.050 | 117.63 | 123.62 | 1.27 | McMaster ID and OD agree |
| 8-248 | 4.768 | 5.004 | 0.118 | 0.050 | 121.11 | 127.10 | 1.27 | McMaster ID and OD agree |
| 8-249 | 4.893 | 5.129 | 0.118 | 0.050 | 124.28 | 130.28 | 1.27 | McMaster ID and OD agree |
| 8-250 | 5.018 | 5.254 | 0.118 | 0.050 | 127.46 | 133.45 | 1.27 | McMaster ID and OD agree |
| 8-251 | 5.143 | 5.379 | 0.118 | 0.050 | 130.63 | 136.63 | 1.27 | McMaster ID and OD agree |
| 8-252 | 5.268 | 5.504 | 0.118 | 0.050 | 133.81 | 139.80 | 1.27 | McMaster ID and OD agree |
| 8-253 | 5.393 | 5.629 | 0.118 | 0.050 | 136.98 | 142.98 | 1.27 | McMaster ID and OD agree |
| 8-254 | 5.518 | 5.754 | 0.118 | 0.050 | 140.16 | 146.15 | 1.27 | McMaster ID and OD agree |
| 8-255 | 5.643 | 5.879 | 0.118 | 0.050 | 143.33 | 149.33 | 1.27 | McMaster ID and OD agree |
| 8-256 | 5.768 | 6.004 | 0.118 | 0.050 | 146.51 | 152.50 | 1.27 | McMaster ID and OD agree |
| 8-257 | 5.893 | 6.129 | 0.118 | 0.050 | 149.68 | 155.68 | 1.27 | McMaster ID and OD agree |
| 8-258 | 6.018 | 6.254 | 0.118 | 0.050 | 152.86 | 158.85 | 1.27 | McMaster ID and OD agree |
| 8-259 | 6.268 | 6.504 | 0.118 | 0.050 | 159.21 | 165.20 | 1.27 | McMaster ID and OD agree |
| 8-260 | 6.518 | 6.754 | 0.118 | 0.050 | 165.56 | 171.55 | 1.27 | McMaster ID and OD agree |
| 8-261 | 6.768 | 7.004 | 0.118 | 0.050 | 171.91 | 177.90 | 1.27 | McMaster ID and OD agree |
| 8-262 | 7.018 | 7.254 | 0.118 | 0.050 | 178.26 | 184.25 | 1.27 | McMaster ID and OD agree |
| 8-263 | 7.268 | 7.504 | 0.118 | 0.050 | 184.61 | 190.60 | 1.27 | McMaster ID and OD agree |
| 8-264 | 7.518 | 7.754 | 0.118 | 0.050 | 190.96 | 196.95 | 1.27 | McMaster ID and OD agree |
| 8-265 | 7.768 | 8.004 | 0.118 | 0.050 | 197.31 | 203.30 | 1.27 | McMaster ID and OD agree |
| 8-266 | 8.018 | 8.254 | 0.118 | 0.050 | 203.66 | 209.65 | 1.27 | — |
| 8-267 | 8.268 | 8.504 | 0.118 | 0.050 | 210.01 | 216.00 | 1.27 | — |
| 8-268 | 8.518 | 8.754 | 0.118 | 0.050 | 216.36 | 222.35 | 1.27 | — |
| 8-269 | 8.768 | 9.004 | 0.118 | 0.050 | 222.71 | 228.70 | 1.27 | — |
| 8-270 | 9.018 | 9.254 | 0.118 | 0.050 | 229.06 | 235.05 | 1.27 | — |
| 8-271 | 9.268 | 9.504 | 0.118 | 0.050 | 235.41 | 241.40 | 1.27 | — |
| 8-272 | 9.518 | 9.754 | 0.118 | 0.050 | 241.76 | 247.75 | 1.27 | — |
| 8-273 | 9.768 | 10.004 | 0.118 | 0.050 | 248.11 | 254.10 | 1.27 | — |
| 8-274 | 10.018 | 10.254 | 0.118 | 0.050 | 254.46 | 260.45 | 1.27 | — |
| 8-275 | 10.518 | 10.754 | 0.118 | 0.050 | 267.16 | 273.15 | 1.27 | — |
| 8-276 | 11.018 | 11.254 | 0.118 | 0.050 | 279.86 | 285.85 | 1.27 | — |
| 8-277 | 11.518 | 11.754 | 0.118 | 0.050 | 292.56 | 298.55 | 1.27 | — |
| 8-278 | 12.018 | 12.254 | 0.118 | 0.050 | 305.26 | 311.25 | 1.27 | — |
| 8-279 | 13.018 | 13.254 | 0.118 | 0.050 | 330.66 | 336.65 | 1.27 | — |
